Statistiques agrégées - Département 14
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 14
Nombre de communes (référentiel) : 526
Population totale (référentiel) : 702 043
Communes avec Stats : 9 / 526 (1.7 %)
Agrégats supérieurs : Région 28 – Normandie · France entière
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 125 648
Nombre total de commerces : 21
Budget annuel total :
206 654 049 €
Taux de complétion moyen :
11.2 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 11
- Avec adresse : 15
- Avec site : 3
- Avec accessibilité : 9
- Avec note : 2
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 14118 | Caen | 109 400 | 0 | 0 % |
| 14191 | Courseulles-sur-Mer | 4 268 | 0 | 0 % |
| 14342 | Isigny-sur-Mer | 3 543 | 0 | Non calculé |
| 14215 | Cuverville | 2 267 | 0 | 0 % |
| 14675 | Soliers | 2 260 | 21 | 56 % |
| 14060 | Bénouville | 1 987 | 0 | 0 % |
| 14554 | Le Castelet | 1 850 | 0 | Non calculé |
| 14343 | Les Isles-Bardel | 73 | 0 | Non calculé |
| 14408 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 393 | 8 % | |
| Bornes de recharge | 53 | 36.6 % | |
| Toilettes publiques | 62 | 46.8 % | |
| Arrêts de bus | 593 | 57.6 % | |
| Défibrillateurs | 68 | 29.6 % | |
| Caméras de surveillance | 341 | 59.8 % | |
| Points de recyclage | 852 | 60 % | |
| Sous-stations électriques | 253 | 37.8 % | |
| Laboratoires d'analyse | 10 | 20 % | |
| Écoles | 88 | 41 % | |
| Commissariats | 6 | 6.8 % | |
| Lieux de santé | 199 | 17.4 % | |
| Parkings vélos | 955 | 43.2 % | |
| Panneaux électoraux | 1 | 0 % | |
| Bâtiments | 32 138 | 60 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 872 | 56 % | |
| Bancs | 1 048 | 26.6 % | |
| Poubelles | 1 156 | 7.8 % | |
| Lampadaires | 3 268 | 0 % | |
| Eau potable | 56 | 0 % | |
| Arbres | 9 442 | 1.2 % | |
| Lieux | 21 | 11.2 % | |
| Poteaux électriques | 354 | 15.8 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 35 | 20.4 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 130 | 0.6 % | |
| Restaurants | 281 | 25.8 % |
Mon Commerce OpenStreetMap