Statistiques agrégées - Département 26
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 26
Nombre de communes (référentiel) : 362
Population totale (référentiel) : 521 394
Communes avec Stats : 12 / 362 (3.3 %)
Agrégats supérieurs : Région 84 – Auvergne-Rhône-Alpes · France entière
Nombre de communes avec Stats : 12
Population totale (Stats) : 163 403
Nombre total de commerces : 326
Budget annuel total :
243 441 262 €
Taux de complétion moyen :
9.7 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 42
- Avec adresse : 60
- Avec site : 66
- Avec accessibilité : 19
- Avec note : 1
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 26362 | Valence | 64 458 | 0 | 0 % |
| 26281 | Romans-sur-Isère | 33 464 | 0 | 0 % |
| 26058 | Bourg-lès-Valence | 19 992 | 0 | 0 % |
| 26235 | Pierrelatte | 13 756 | 0 | 0 % |
| 26252 | Portes-lès-Valence | 10 477 | 0 | 0 % |
| 26057 | Bourg-de-Péage | 9 921 | 176 | 29 % |
| 26324 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 8 981 | 0 | Non calculé |
| 26106 | La Coucourde | 1 240 | 28 | 58 % |
| 26353 | Les Tourrettes | 1 087 | 24 | 0 % |
| 26199 | Montferrand-la-Fare | 27 | 0 | 0 % |
| 26165 | (nom inconnu) | 0 | 98 | Non calculé |
| 26198 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 258 | 15.7 % | |
| Bornes de recharge | 49 | 21.9 % | |
| Toilettes publiques | 49 | 12.8 % | |
| Arrêts de bus | 683 | 41.1 % | |
| Défibrillateurs | 31 | 32.9 % | |
| Caméras de surveillance | 228 | 43.7 % | |
| Points de recyclage | 126 | 50 % | |
| Sous-stations électriques | 177 | 50.4 % | |
| Laboratoires d'analyse | 15 | 19 % | |
| Écoles | 190 | 34.4 % | |
| Commissariats | 8 | 11 % | |
| Lieux de santé | 169 | 16.9 % | |
| Parkings vélos | 264 | 36.5 % | |
| Panneaux électoraux | 5 | 0 % | |
| Bâtiments | 71 854 | 60 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 210 | 54.2 % | |
| Bancs | 735 | 20.8 % | |
| Poubelles | 342 | 12.1 % | |
| Lampadaires | 214 | 3.6 % | |
| Eau potable | 40 | 0 % | |
| Arbres | 2 334 | 6.2 % | |
| Lieux | 204 | 9.7 % | |
| Poteaux électriques | 743 | 9.4 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 17 | 21 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 79 | 0.2 % | |
| Restaurants | 186 | 12.2 % |
Mon Commerce OpenStreetMap