Statistiques agrégées - Département 29
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 29
Nombre de communes (référentiel) : 277
Population totale (référentiel) : 927 912
Communes avec Stats : 9 / 277 (3.2 %)
Agrégats supérieurs : Région 53 – Bretagne · France entière
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 277 048
Nombre total de commerces : 2 565
Budget annuel total :
433 823 339 €
Taux de complétion moyen :
6.3 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 1 272
- Avec adresse : 1 071
- Avec site : 821
- Avec accessibilité : 332
- Avec note : 15
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 29019 | Brest | 142 346 | 2 565 | 50 % |
| 29232 | Quimper | 64 385 | 0 | 0 % |
| 29103 | Landerneau | 16 363 | 0 | 0 % |
| 29151 | Morlaix | 15 194 | 0 | 0 % |
| 29189 | Plougastel-Daoulas | 13 434 | 0 | 0 % |
| 29105 | Landivisiau | 9 426 | 0 | Non calculé |
| 29124 | Lesneven | 7 566 | 0 | 0 % |
| 29174 | Plonéour-Lanvern | 6 452 | 0 | 0 % |
| 29106 | Landrévarzec | 1 882 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 640 | 54.7 % | |
| Bornes de recharge | 46 | 31.7 % | |
| Toilettes publiques | 41 | 24.3 % | |
| Arrêts de bus | 518 | 64.8 % | |
| Défibrillateurs | 59 | 35.3 % | |
| Caméras de surveillance | 20 | 55.6 % | |
| Points de recyclage | 179 | 73.8 % | |
| Sous-stations électriques | 323 | 65.3 % | |
| Laboratoires d'analyse | 7 | 41.3 % | |
| Écoles | 79 | 35.8 % | |
| Commissariats | 6 | 13 % | |
| Lieux de santé | 193 | 18 % | |
| Parkings vélos | 268 | 45.9 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 49 411 | 77.8 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 189 | 66.6 % | |
| Bancs | 400 | 29.2 % | |
| Poubelles | 222 | 5.2 % | |
| Lampadaires | 1 200 | 1.6 % | |
| Eau potable | 7 | 0 % | |
| Arbres | 5 227 | 11.8 % | |
| Lieux | 2 590 | 2.2 % | |
| Poteaux électriques | 716 | 10.9 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 15 | 43.6 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 44 | 7.6 % | |
| Restaurants | 87 | 20.9 % |
Mon Commerce OpenStreetMap