Statistiques agrégées - Département 44
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 44
Nombre de communes (référentiel) : 207
Population totale (référentiel) : 1 473 156
Communes avec Stats : 17 / 207 (8.2 %)
Agrégats supérieurs : Région 52 – Pays de la Loire · France entière
Nombre de communes avec Stats : 17
Population totale (Stats) : 344 984
Nombre total de commerces : 2 348
Budget annuel total :
566 042 149 €
Taux de complétion moyen :
13 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 786
- Avec adresse : 774
- Avec site : 643
- Avec accessibilité : 270
- Avec note : 35
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 44184 | Saint-Nazaire | 74 568 | 885 | 52 % |
| 44162 | Saint-Herblain | 50 973 | 806 | 41 % |
| 44190 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 28 596 | 0 | 0 % |
| 44215 | Vertou | 26 227 | 219 | 0 % |
| 44047 | Couëron | 24 103 | 0 | 0 % |
| 44026 | Carquefou | 20 921 | 0 | 0 % |
| 44035 | La Chapelle-sur-Erdre | 20 690 | 0 | 0 % |
| 44020 | Bouguenais | 20 530 | 182 | 0 % |
| 44055 | La Baule-Escoublac | 16 912 | 0 | Non calculé |
| 44132 | Pornichet | 12 800 | 0 | Non calculé |
| 44204 | Thouaré-sur-Loire | 11 004 | 0 | Non calculé |
| 44009 | Basse-Goulaine | 9 679 | 0 | 0 % |
| 44198 | Les Sorinières | 9 275 | 111 | 50 % |
| 44194 | Sautron | 8 555 | 0 | 0 % |
| 44071 | Haute-Goulaine | 6 095 | 0 | Non calculé |
| 44049 | Le Croisic | 4 056 | 145 | Non calculé |
| 44131 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 307 | 8.3 % | |
| Bornes de recharge | 29 | 17.7 % | |
| Toilettes publiques | 50 | 22.5 % | |
| Arrêts de bus | 698 | 39.9 % | |
| Défibrillateurs | 85 | 29.6 % | |
| Caméras de surveillance | 203 | 34.8 % | |
| Points de recyclage | 196 | 44.1 % | |
| Sous-stations électriques | 378 | 41.6 % | |
| Laboratoires d'analyse | 10 | 15.5 % | |
| Écoles | 72 | 24.6 % | |
| Commissariats | 7 | 5.8 % | |
| Lieux de santé | 110 | 11 % | |
| Parkings vélos | 1 474 | 37.2 % | |
| Panneaux électoraux | 11 | 8.8 % | |
| Bâtiments | 62 922 | 46.2 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 209 | 38.9 % | |
| Bancs | 511 | 20.8 % | |
| Poubelles | 489 | 2.5 % | |
| Lampadaires | 188 | 6.4 % | |
| Eau potable | 15 | 0 % | |
| Arbres | 1 692 | 1.7 % | |
| Lieux | 1 801 | 13 % | |
| Poteaux électriques | 699 | 2.8 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 18 | 21.1 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 84 | 2 % | |
| Restaurants | 159 | 12.6 % |
Mon Commerce OpenStreetMap