Statistiques agrégées - Département 44
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 44
Nombre de communes (référentiel) : 207
Population totale (référentiel) : 1 473 156
Communes avec Stats : 18 / 207 (8.7 %)
Agrégats supérieurs : Région 52 – Pays de la Loire · France entière
Nombre de communes avec Stats : 18
Population totale (Stats) : 607 369
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
763 787 428 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 44109 | Nantes | 327 734 | 0 | 0 % |
| 44184 | Saint-Nazaire | 74 568 | 0 | Non calculé |
| 44162 | Saint-Herblain | 50 973 | 0 | 0 % |
| 44143 | (nom inconnu) | 43 556 | 0 | 0 % |
| 44215 | Vertou | 26 227 | 0 | 0 % |
| 44047 | Couëron | 24 103 | 0 | 0 % |
| 44055 | La Baule-Escoublac | 16 912 | 0 | 0 % |
| 44204 | (nom inconnu) | 11 004 | 0 | 0 % |
| 44009 | Basse-Goulaine | 9 679 | 0 | 0 % |
| 44110 | (nom inconnu) | 9 570 | 0 | 0 % |
| 44071 | Haute-Goulaine | 6 095 | 0 | 0 % |
| 44049 | Le Croisic | 4 056 | 0 | 0 % |
| 44010 | Batz-sur-Mer | 2 892 | 0 | 0 % |
| 44020 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 44026 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 44132 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 44027 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 44190 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 508 | 17.1 % | |
| Bornes de recharge | 45 | 41.9 % | |
| Toilettes publiques | 121 | 47.3 % | |
| Arrêts de bus | 1 044 | 68.4 % | |
| Défibrillateurs | 150 | 48.1 % | |
| Caméras de surveillance | 325 | 58.7 % | |
| Points de recyclage | 362 | 75.7 % | |
| Sous-stations électriques | 661 | 67.6 % | |
| Laboratoires d'analyse | 13 | 16.9 % | |
| Écoles | 135 | 46.4 % | |
| Commissariats | 14 | 7.3 % | |
| Lieux de santé | 214 | 20.9 % | |
| Parkings vélos | 1 868 | 65.1 % | |
| Panneaux électoraux | 23 | 25.1 % | |
| Bâtiments | 128 974 | 78.6 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 314 | 65.8 % | |
| Bancs | 1 093 | 38.1 % | |
| Poubelles | 794 | 4.2 % | |
| Lampadaires | 535 | 6 % | |
| Eau potable | 24 | 0 % | |
| Arbres | 3 283 | 2.2 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 1 786 | 3.1 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 52 | 39.6 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 160 | 4 % | |
| Restaurants | 254 | 19.7 % |
Mon Commerce OpenStreetMap