Statistiques agrégées - Région 44 (Grand Est)
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 44
Nombre de communes (référentiel) : 5115
Population totale (référentiel) : 5 559 492
Communes avec Stats : 11 / 5115 (0.2 %)
Agrégat supérieur : France entière
Nombre de communes avec Stats : 11
Population totale (Stats) : 509 156
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
713 450 792 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Départements de cette région
08 – Ardennes 10 – Aube 51 – Marne 52 – Haute-Marne 54 – Meurthe-et-Moselle 55 – Meuse 57 – Moselle 67 – Bas-Rhin 68 – Haut-Rhin 88 – Vosges
Communes de la région avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 67482 | Strasbourg | 293 771 | 0 | 0 % |
| 57463 | (nom inconnu) | 122 572 | 0 | 0 % |
| 68066 | Colmar | 66 970 | 0 | 0 % |
| 57757 | Yutz | 17 391 | 0 | 0 % |
| 10268 | Nogent-sur-Seine | 5 537 | 0 | 0 % |
| 55154 | Dieue-sur-Meuse | 1 442 | 0 | 0 % |
| 57466 | (nom inconnu) | 702 | 0 | 0 % |
| 10121 | Dampierre | 327 | 0 | 0 % |
| 10122 | Davrey | 229 | 0 | 0 % |
| 55153 | Dieppe-sous-Douaumont | 187 | 0 | 0 % |
| 54529 | Tramont-Émy | 28 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 28 | 9.3 % | |
| Bornes de recharge | 25 | 6 % | |
| Toilettes publiques | 21 | 5.3 % | |
| Arrêts de bus | 262 | 35.1 % | |
| Défibrillateurs | 26 | 20 % | |
| Caméras de surveillance | 39 | 19.5 % | |
| Points de recyclage | 76 | 29.9 % | |
| Sous-stations électriques | 55 | 34.8 % | |
| Laboratoires d'analyse | 11 | 8.9 % | |
| Écoles | 60 | 11 % | |
| Commissariats | 5 | 1.9 % | |
| Lieux de santé | 85 | 7.4 % | |
| Parkings vélos | 160 | 15.1 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 23 485 | 80 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 52 | 56 % | |
| Bancs | 331 | 20.7 % | |
| Poubelles | 149 | 7 % | |
| Lampadaires | 132 | 3.6 % | |
| Eau potable | 7 | 0 % | |
| Arbres | 670 | 8.1 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 345 | 0.6 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 10 | 25.8 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 32 | 0 % | |
| Restaurants | 153 | 4.2 % |
Mon Commerce OpenStreetMap