Tableau de bord
Statistiques des villes (bubble chart)
Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.
Nombre de villes suivies : 640
Angle de la régression linéaire : —
❓
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)
Labourer une ville
Statistiques par ville
| Ville | Code postal | Complétion | Nombre de commerces | Lieux par habitants | Budget | Budget/habitant | Budget/lieu | Date moyenne de mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75056 | 41% | 56219 | 56219 | 3 458.6 M€ | 1 644 € | 61 520 € | 2026-03-19 20:11 | |
| La Coucourde | 26106 | 58% | 25 | 25 | 1.7 M€ | 1 361 € | 67 506 € | 2026-03-19 20:11 | |
| Brest | 29019 | 50% | 2578 | 2578 | 231.9 M€ | 1 629 € | 89 946 € | 2026-03-19 20:11 | |
| Cachan | 94016 | 56% | 350 | 350 | 43.0 M€ | 1 382 € | 122 812 € | 2026-03-19 20:11 | |
| Vincennes | 94080 | 53% | 929 | 929 | 79.9 M€ | 1 658 € | 86 011 € | 2026-03-19 20:11 | |
| La Méaugon | 2221 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 1185 | 1185 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Villerville | 1435 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Troyes | 1031 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Contest | 1409 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Bourg-en-Bresse | 01053 | 0% | 0 | 63.5 M€ | 1 499 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Flamanville | 50184 | 0% | 0 | 2.3 M€ | 1 382 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Libourne | 33243 | 0% | 0 | 33.3 M€ | 1 329 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Montferrand-la-Fare | 26199 | 0% | 0 | 0.0 M€ | 1 765 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Hérépian | 34119 | 0% | 0 | 2.8 M€ | 1 736 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Thiré | 85290 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 562 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Villeneuve | 01446 | 0% | 0 | 2.8 M€ | 1 718 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Pau | 64445 | 0% | 0 | 127.6 M€ | 1 586 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Sauchay | 76665 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 516 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Creissels | 12084 | 0% | 0 | 2.3 M€ | 1 459 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Cormoranche-sur-Saône | 01123 | % | 0 | 1.6 M€ | 1 342 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Vallées en Champagne | 02053 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 317 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Fleury | 02316 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 786 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Grisolles | 02356 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 786 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Vauréal | 95637 | 0% | 0 | 21.5 M€ | 1 335 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Bourg-de-Péage | 26057 | 0% | 0 | 15.9 M€ | 1 599 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | 0% | 0 | 116.9 M€ | 1 494 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Chalandry | 02156 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 760 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Évry-Courcouronnes | 91228 | 0% | 0 | 92.7 M€ | 1 386 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Barenton-Bugny | 02046 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 698 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Mouzay | 37162 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 654 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Villette-sur-Ain | 01449 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 355 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 01066 | 01066 | % | 0 | 0.2 M€ | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Ars-sur-Formans | 01021 | 0% | 0 | 2.2 M€ | 1 432 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Marseille 12e Arrondissement | 13212 | 0% | 0 | 115.0 M€ | 1 785 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Albertville | 73011 | 0% | 0 | 33.8 M€ | 1 690 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Champfromier | 01081 | 0% | 0 | 1.3 M€ | 1 768 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Brens | 01061 | 0% | 0 | 2.0 M€ | 1 790 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Portes-lès-Valence | 26252 | % | 0 | 15.4 M€ | 1 470 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Frières-Faillouël | 02336 | 0% | 0 | 1.5 M€ | 1 501 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Martin-Église | 76414 | 0% | 0 | 2.4 M€ | 1 489 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 01380 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 787 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Denis | 97411 | 0% | 0 | 205.3 M€ | 1 319 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Bordeaux | 33063 | 0% | 0 | 371.7 M€ | 1 387 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Chelles | 77108 | 0% | 0 | 95.7 M€ | 1 752 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Châtillon-lès-Sons | 02169 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 789 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Paris 7e Arrondissement | 75107 | 0% | 0 | 68.5 M€ | 1 426 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Franqueville | 02331 | % | 0 | 0.2 M€ | 1 556 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Ambrief | 02012 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 480 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Gonnery | 56215 | 0% | 0 | 1.7 M€ | 1 528 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Ambutrix | 01008 | 0% | 0 | 1.2 M€ | 1 580 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Gémenos | 13042 | 0% | 0 | 10.8 M€ | 1 648 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Cergy | 95127 | 0% | 0 | 122.0 M€ | 1 721 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Les Autels | 02038 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 657 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Billy-sur-Aisne | 02089 | % | 0 | 1.6 M€ | 1 425 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Vigneux-sur-Seine | 91657 | 0% | 0 | 40.9 M€ | 1 300 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Marseille 16e Arrondissement | 13216 | 0% | 0 | 23.3 M€ | 1 472 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| La Flamengrie | 02312 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 612 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Coucy-lès-Eppes | 02218 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 319 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Rambert-en-Bugey | 01384 | % | 0 | 3.2 M€ | 1 476 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Cilly | 02194 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 388 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Billy-sur-Ourcq | 02090 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 700 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Belley | 01034 | 0% | 0 | 14.6 M€ | 1 555 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Dorengt | 02269 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 318 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Monthieux | 01261 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 347 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Changis-sur-Marne | 77084 | 0% | 0 | 2.1 M€ | 1 545 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Dagneux | 01142 | 0% | 0 | 8.1 M€ | 1 690 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Leyssard | 01214 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 367 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Draveil | 91201 | 0% | 0 | 44.0 M€ | 1 463 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Joyeux | 01198 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 463 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Coyolles | 02232 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 625 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 75018 | 75018 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Linas | 91339 | 0% | 0 | 12.0 M€ | 1 507 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Civrieux | 01105 | 0% | 0 | 3.2 M€ | 1 579 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 02003 | 02003 | % | 0 | 1.7 M€ | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Lamalou-les-Bains | 34126 | 0% | 0 | 3.1 M€ | 1 315 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Villebon-sur-Yvette | 91661 | 0% | 0 | 16.9 M€ | 1 640 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| La Cambe | 14124 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 511 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 42218 | 42218 | % | 0 | 225.8 M€ | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Pollieu | 01302 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 579 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Lisses | 91340 | 0% | 0 | 10.0 M€ | 1 352 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Ordonnaz | 01280 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 643 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Valromey-sur-Séran | 01036 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 306 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Meyrargues | 13059 | 0% | 0 | 5.2 M€ | 1 341 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Neyron | 01275 | 0% | 0 | 3.2 M€ | 1 331 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Montpellier | 34172 | % | 0 | 464.4 M€ | 1 497 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Beynost | 01043 | 0% | 0 | 7.1 M€ | 1 364 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Essigny-le-Grand | 02287 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 724 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Bernot | 02070 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 393 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Marseille 13e Arrondissement | 13213 | 0% | 0 | 170.0 M€ | 1 787 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Reyrieux | 01322 | 0% | 0 | 7.8 M€ | 1 464 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Marseille 10e Arrondissement | 13210 | 0% | 0 | 81.6 M€ | 1 353 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Aix-les-Bains | 73008 | 0% | 0 | 51.9 M€ | 1 602 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Cairon | 14123 | 0% | 0 | 3.1 M€ | 1 514 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Assis-sur-Serre | 02027 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 761 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Journans | 01197 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 324 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Laurent-du-Maroni | 97311 | 0% | 0 | 79.2 M€ | 1 455 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 85195 | 85195 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Charix | 01087 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 669 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Ciry-Salsogne | 02195 | 0% | 0 | 1.5 M€ | 1 654 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Dortan | 01148 | 0% | 0 | 2.9 M€ | 1 402 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Villemur-sur-Tarn | 31584 | 0% | 0 | 9.3 M€ | 1 467 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Hargicourt | 02370 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 643 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Pierre-des-Nids | 53246 | 0% | 0 | 2.9 M€ | 1 652 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Junien | 87154 | 0% | 0 | 18.0 M€ | 1 580 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 2146 | 2146 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 91470 | 91470 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Coupru | 02221 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 698 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Boyeux-Saint-Jérôme | 01056 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 752 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Corcy | 02216 | 0% | 0 | 0.6 M€ | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Caulaincourt | 02144 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 414 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Massy | 76415 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 652 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Zuytpeene | 59669 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 678 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Fontaine-Uterte | 02323 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 377 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Chaudun | 02172 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 524 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Dijon | 21231 | % | 0 | 227.9 M€ | 1 408 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Pornichet | 44132 | 0% | 0 | 19.9 M€ | 1 556 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 50237 | 50237 | % | 0 | 2.2 M€ | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Fontenoy | 02326 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 491 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Athies-sous-Laon | 02028 | 0% | 0 | 3.4 M€ | 1 318 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Marcel | 27562 | 0% | 0 | 7.4 M€ | 1 647 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Nantua | 01269 | % | 0 | 5.9 M€ | 1 726 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Fontenay-lès-Briis | 91243 | 0% | 0 | 3.6 M€ | 1 516 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Pirajoux | 01296 | % | 0 | 0.7 M€ | 1 660 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 1180 | 1180 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Martin-d'Hères | 38421 | 0% | 0 | 61.1 M€ | 1 620 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Jacou | 34120 | 0% | 0 | 12.2 M€ | 1 755 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 1338 | 1338 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 02362 | 02362 | % | 0 | 0.3 M€ | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Rezé | 44143 | % | 0 | 58.8 M€ | 1 349 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 76618 | 76618 | 0% | 0 | 13.0 M€ | 1 369 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 1387 | 1387 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Boncourt | 02097 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 598 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Annois | 02019 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Igny | 91312 | 0% | 0 | 14.2 M€ | 1 310 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Valery-en-Caux | 76655 | 0% | 0 | 5.5 M€ | 1 441 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Fonsomme | 02319 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 585 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Agen | 47001 | 0% | 0 | 45.7 M€ | 1 394 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 02359 | 02359 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Oncieu | 01279 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 524 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Forges-les-Bains | 91249 | 0% | 0 | 6.3 M€ | 1 477 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Les Tourreilles | 31556 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Montreuil-Bellay | 49215 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Martin-de-May | 14408 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 44190 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Briord | 01064 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Joncels | 34121 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Dampierre | 10121 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Rouen | 76540 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Audigny | 02035 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 630 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Bétête | 2310 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Coulonges-Cohan | 02220 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 1163 | 1163 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Foissiat | 01163 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Nouzilly | 37175 | 0% | 0 | 1.9 M€ | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Iracoubo | 97303 | 0% | 0 | 2.9 M€ | 1 750 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Montrouge | 92049 | 0% | 0 | 76.8 M€ | 1 658 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Metzing | 57466 | 0% | 0 | 1.2 M€ | 1 780 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Lavours | 01208 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Vésines | 01439 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 421 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Viriat | 01451 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Ivry-sur-Seine | 94041 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Couëron | 44047 | 0% | 0 | 42.8 M€ | 1 774 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Courtrizy-et-Fussigny | 02229 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Murs-et-Gélignieux | 01268 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 596 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Vonnas | 01457 | 0% | 0 | 4.4 M€ | 1 340 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Lyon 2e Arrondissement | 69382 | 0% | 0 | 49.4 M€ | 1 648 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Marseille 5e Arrondissement | 13205 | 0% | 0 | 78.2 M€ | 1 710 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Colligis-Crandelain | 02205 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 656 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Strasbourg | 67482 | 0% | 0 | 472.1 M€ | 1 607 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Beuvardes | 02083 | 0% | 0 | 1.2 M€ | 1 697 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Commenchon | 02207 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 639 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Tossiat | 01422 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 352 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Cerizy | 02149 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 720 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| La Tranclière | 01425 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 515 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Bourguignon-sous-Montbavin | 02108 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 614 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Serrières-de-Briord | 01403 | 0% | 0 | 1.7 M€ | 1 320 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Ceyzériat | 01072 | 0% | 0 | 5.0 M€ | 1 508 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| La Crique | 76193 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Chivres-en-Laonnois | 02189 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 426 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Étouvelles | 02294 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 314 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 02209 | 02209 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 640 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Brunehamel | 02126 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Any-Martin-Rieux | 02020 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 706 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 44204 | 44204 | 0% | 0 | 19.7 M€ | 1 791 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Caullery | 59140 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 554 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Festieux | 02309 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 546 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 44000 | 44000 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Fressancourt | 02335 | 0% | 0 | 0.2 M€ | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 02341 | 02341 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Villepreux | 78674 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Limours | 91338 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Condé-sur-Aisne | 02210 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| La Boisse | 01049 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 01361 | 01361 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Courcelles-sur-Vesle | 02224 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 547 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Valence | 16392 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 659 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Essômes-sur-Marne | 02290 | 0% | 0 | 3.7 M€ | 1 375 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Craonne | 02234 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 720 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Viroflay | 78686 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Relevant | 01319 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 331 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 02066 | 02066 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Crécy-sur-Serre | 02237 | 0% | 0 | 2.1 M€ | 1 411 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 02106 | 02106 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saumur | 49328 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01351 | 0% | 0 | 2.6 M€ | 1 581 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| 01167 | 01167 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Le Castelet | 14554 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Bédarieux | 34028 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Hinacourt | 02380 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Villars-les-Dombes | 01443 | 0% | 0 | 8.8 M€ | 1 702 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Champs | 02159 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Narbonne | 11262 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Beugneux | 02082 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Caillouël-Crépigny | 02139 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 549 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Grande-Synthe | 59271 | 0% | 0 | 30.5 M€ | 1 505 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Marseille 8e Arrondissement | 13208 | 0% | 0 | 117.0 M€ | 1 382 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Montanges | 01257 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 631 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Haubourdin | 59286 | 0% | 0 | 25.5 M€ | 1 694 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Verjon | 01432 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 777 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Buironfosse | 02135 | 0% | 0 | 1.7 M€ | 1 481 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Metz | 57463 | 0% | 0 | 191.7 M€ | 1 564 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Coucy-le-Château-Auffrique | 02217 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Millau | 12145 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Fesmy-le-Sart | 02308 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Haute-Goulaine | 44071 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Chavannes-sur-Reyssouze | 01094 | 0% | 0 | 1.3 M€ | 1 761 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Lesneven | 29124 | 0% | 0 | 12.7 M€ | 1 680 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Chacrise | 02154 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 460 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Cormoz | 01124 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Anguilcourt-le-Sart | 02017 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Lent | 01211 | 0% | 0 | 2.2 M€ | 1 471 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Courchelettes | 59156 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Péronnas | 01289 | 0% | 0 | 11.4 M€ | 1 762 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Croix-Fonsomme | 02240 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Leyment | 01213 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Crottet | 01134 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Montrevel-en-Bresse | 01266 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Oyonnax | 01283 | 0% | 0 | 36.6 M€ | 1 627 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Sainte-Olive | 01382 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Genis-sur-Menthon | 01355 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Abbécourt | 02001 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Chigny | 02188 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Ferney-Voltaire | 01160 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Niévroz | 01276 | 0% | 0 | 2.9 M€ | 1 717 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Garches | 92033 | 0% | 0 | 31.5 M€ | 1 778 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Saint-Rémy | 01385 | 0% | 0 | 1.5 M€ | 1 685 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Berthenicourt | 02075 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Étaves-et-Bocquiaux | 02293 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Chalamont | 01074 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Cayenne | 97302 | 0% | 0 | 87.3 M€ | 1 393 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| La Haye | 76352 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Guyancourt | 78297 | 0% | 0 | 45.0 M€ | 1 510 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Landivisiau | 29105 | 0% | 0 | 14.6 M€ | 1 550 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Remire-Montjoly | 97309 | 0% | 0 | 41.3 M€ | 1 490 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Rignieux-le-Franc | 01325 | 0% | 0 | 2.0 M€ | 1 689 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
| Matoury | 97307 | 0% | 0 | 62.5 M€ | 1 712 € | - | 2026-03-19 20:11 | ||
