Historique ZonePlaces - Neyron (01275)

Historique combiné des suppressions et créations d'objets OSM par thème, groupé par date.

Filtres
Évolution des créations
Évolution des suppressions

11/10/2025

Créations/Modifications

Arrêts de bus (7 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Arrêts de bus NODE 3145388642 Lyon-St-Clair 2025-10-11T11:37:54Z 173132912
Arrêts de bus NODE 3145388643 Lyon-St-Clair 2025-10-11T11:37:54Z 173132912
Arrêts de bus NODE 3145388653 Lyon-St-Clair 2025-10-11T11:37:54Z 173132912
Arrêts de bus NODE 3145388657 Lyon-St-Clair 2025-10-11T11:37:54Z 173132912
Arrêts de bus NODE 3145388658 Lyon-St-Clair 2025-10-11T11:37:54Z 173132912
Arrêts de bus NODE 3145388659 Lyon-St-Clair 2025-10-11T11:37:54Z 173132912
Arrêts de bus NODE 3145388660 Lyon-St-Clair 2025-10-11T11:37:54Z 173132912

18/09/2025

Créations/Modifications

Arrêts de bus (2 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Arrêts de bus NODE 9890633806 pitouchr 2025-09-18T17:08:38Z 172124389
Arrêts de bus NODE 13153316643 pitouchr 2025-09-18T17:08:38Z 172124389

14/09/2025

Créations/Modifications

Bâtiments (2 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Bâtiments WAY 126707431 Turb 2025-09-14T20:33:45Z 171936072
Bâtiments WAY 126707539 Turb 2025-09-14T20:33:45Z 171936072

03/09/2025

Créations/Modifications

Bâtiments (102 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Bâtiments WAY 126707426 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126707433 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126707446 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 126707527 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 126707545 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 126707631 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 126707678 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126707755 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126707892 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126708102 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126708124 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126708251 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126708298 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126708350 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126708443 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126708492 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 126708539 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126708727 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126708957 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 126709457 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126709463 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126709523 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 126709546 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 126709606 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 126709617 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1134024678 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1134024680 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 1134024689 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426853463 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853465 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853466 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853467 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853468 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853469 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853470 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853471 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853472 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853473 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853474 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853475 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853476 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853477 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853478 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853479 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853480 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853481 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853482 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853483 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853484 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853485 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853488 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853489 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853490 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853491 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853492 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853493 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426853494 rm69 2025-09-03T14:26:26Z 171410933
Bâtiments WAY 1426868641 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868642 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868643 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868644 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868645 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868646 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868647 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868648 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868649 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868650 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868651 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868652 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868653 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868654 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868655 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868656 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868657 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868658 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868659 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868660 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868661 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868662 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868663 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868664 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868665 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868666 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868667 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868668 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868670 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868671 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426868672 rm69 2025-09-03T15:52:01Z 171414342
Bâtiments WAY 1426876751 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 1426876752 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 1426876753 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 1426876754 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 1426876755 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 1426876756 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 1426876757 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 1426876758 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 1426876759 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 1426876760 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 1426876761 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 1426876762 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 1426876763 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345
Bâtiments WAY 1426876764 rm69 2025-09-03T16:35:02Z 171416345

27/08/2025

Créations/Modifications

Bornes incendie (1 objet)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Bornes incendie NODE 13099264010 vinc17 2025-08-27T00:22:57Z 171055006