OSM Labo
Le Labo est un outil de suivi de la complétion des commerces et autres lieux d'intérêt à l'échelle d'une ville.
CommencerLes villes disponibles
Cliquez sur un marqueur pour voir les statistiques de la ville
Pourcentage de complétion
0%
25%
50%
75%
100%
Toutes les villes (triées par complétion)
| Rang | Ville | Code INSEE | Nombre de lieux | Complétion | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caullery | 59140 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 2 | Desingy | 74100 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 3 | Clamecy | 02198 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 4 | Courmelles | 02226 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 5 | Courtemont-Varennes | 02228 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 6 | Goussancourt | 02351 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 7 | La Haye | 76352 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 8 | Grugies | 02359 | 2 | 75% | Voir les stats |
| 9 | Marcilly-d'Azergues | 69125 | 2 | 75% | Voir les stats |
| 10 | Haubourdin | 59286 | 145 | 69% | Voir les stats |
| 11 | Cairon | 14123 | 14 | 69% | Voir les stats |
| 12 | Coulonges-Cohan | 02220 | 6 | 69% | Voir les stats |
| 13 | Chierry | 02187 | 3 | 67% | Voir les stats |
| 14 | Bor-et-Bar | 12029 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 15 | Buire | 02134 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 16 | Sauchay | 76665 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 17 | Bédeille | 64103 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 18 | Buzancy | 02138 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 19 | Caillouël-Crépigny | 02139 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 20 | Celles-lès-Condé | 02146 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 21 | Chacrise | 02154 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 22 | Chavigny | 02175 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 23 | Cierges | 02193 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 24 | Collanges | 63114 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 25 | Coupru | 02221 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 26 | Courboin | 02223 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 27 | Courtrizy-et-Fussigny | 02229 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 28 | Fonsomme | 02319 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 29 | Fresnes-sous-Coucy | 02333 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 30 | La Crique | 76193 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 31 | Le Charmel | 02164 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 32 | Romans | 01328 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 33 | Saint-Valery | 60602 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 34 | Vandeins | 01429 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 35 | Courseulles-sur-Mer | 14191 | 124 | 65% | Voir les stats |
| 36 | Montélimar | 26198 | 1084 | 63% | Voir les stats |
| 37 | Saint-Martin-de-May | 14408 | 42 | 62% | Voir les stats |
| 38 | Vigneux-sur-Seine | 91657 | 160 | 61% | Voir les stats |
| 39 | Pontarlier | 25462 | 873 | 60% | Voir les stats |
| 40 | Rennes | 35238 | 4006 | 58% | Voir les stats |
| 41 | Versailles | 78646 | 1486 | 58% | Voir les stats |
| 42 | Cambrai | 59122 | 792 | 58% | Voir les stats |
| 43 | Beauvais | 60057 | 745 | 58% | Voir les stats |
| 44 | Chassemy | 02167 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 45 | Courcelles-sur-Vesle | 02224 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 46 | Dampierre | 10121 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 47 | Grougis | 02358 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 48 | Verjon | 01432 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 49 | Vienne | 38544 | 1084 | 56% | Voir les stats |
| 50 | Pau | 64445 | 2167 | 55% | Voir les stats |
| 51 | Saint-Valery-en-Caux | 76655 | 149 | 55% | Voir les stats |
| 52 | Grenoble | 38185 | 4152 | 54% | Voir les stats |
| 53 | Sainte-Marie-d'Alloix | 38417 | 4 | 54% | Voir les stats |
| 54 | Villebon-sur-Yvette | 91661 | 154 | 53% | Voir les stats |
| 55 | Strazeele | 59582 | 5 | 53% | Voir les stats |
| 56 | Le Havre | 76351 | 2094 | 52% | Voir les stats |
| 57 | Redon | 35236 | 390 | 52% | Voir les stats |
| 58 | Hasparren | 64256 | 152 | 52% | Voir les stats |
| 59 | Angoulême | 16015 | 922 | 51% | Voir les stats |
| 60 | Elbeuf | 76231 | 164 | 51% | Voir les stats |
| 61 | Clairfontaine | 02197 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 62 | Folembray | 02318 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 63 | Peyriat | 01293 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 64 | Montracol | 01264 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 65 | Cerizy | 02149 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 66 | Chérencé-le-Héron | 50130 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 67 | Gibercourt | 02345 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 68 | Massy | 76415 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 69 | Nîmes | 30189 | 2104 | 49% | Voir les stats |
| 70 | Landerneau | 29103 | 454 | 49% | Voir les stats |
| 71 | Saint-Denis-en-Bugey | 01345 | 12 | 49% | Voir les stats |
| 72 | Lyon | 69123 | 11712 | 48% | Voir les stats |
| 73 | 69387 | 69387 | 1566 | 48% | Voir les stats |
| 74 | Rochefort | 17299 | 837 | 48% | Voir les stats |
| 75 | Armentières | 59017 | 260 | 48% | Voir les stats |
| 76 | Dreuil-lès-Amiens | 80256 | 11 | 48% | Voir les stats |
| 77 | Chézy-sur-Marne | 02186 | 7 | 48% | Voir les stats |
| 78 | Courtonne-les-Deux-Églises | 1417 | 449 | 47% | Voir les stats |
| 79 | Landivisiau | 29105 | 311 | 47% | Voir les stats |
| 80 | Montgeron | 91421 | 184 | 47% | Voir les stats |
| 81 | La Tour-d'Aigues | 84133 | 52 | 47% | Voir les stats |
| 82 | La Cavalerie | 12063 | 39 | 47% | Voir les stats |
| 83 | Ivry-sur-Seine | 94041 | 586 | 46% | Voir les stats |
| 84 | Villefontaine | 38553 | 147 | 46% | Voir les stats |
| 85 | Chauray | 79081 | 158 | 45% | Voir les stats |
| 86 | Salies-de-Béarn | 64499 | 154 | 45% | Voir les stats |
| 87 | 69383 | 69383 | 2404 | 44% | Voir les stats |
| 88 | Limoges | 87085 | 1856 | 44% | Voir les stats |
| 89 | Saclay | 91272 | 221 | 44% | Voir les stats |
| 90 | Gaillon | 27275 | 127 | 44% | Voir les stats |
| 91 | Carrières-sous-Poissy | 78123 | 80 | 44% | Voir les stats |
| 92 | Chavignon | 02174 | 6 | 44% | Voir les stats |
| 93 | Saint-Jean-sur-Veyle | 01365 | 6 | 44% | Voir les stats |
| 94 | La Digne-d'Aval | 11120 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 95 | Vernon | 27681 | 338 | 43% | Voir les stats |
| 96 | Eymoutiers | 87064 | 71 | 43% | Voir les stats |
| 97 | Saint-Germain-de-Joux | 01357 | 5 | 43% | Voir les stats |
| 98 | Saint-Martin-d'Hères | 38421 | 584 | 42% | Voir les stats |
| 99 | Dieppe | 76217 | 516 | 42% | Voir les stats |
| 100 | Le Croisic | 44049 | 145 | 42% | Voir les stats |
| 101 | Les Neyrolles | 01274 | 6 | 42% | Voir les stats |
| 102 | Joncels | 34121 | 4 | 42% | Voir les stats |
| 103 | Brancourt-en-Laonnois | 02111 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 104 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 01362 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 105 | Saint-Étienne | 42218 | 2893 | 41% | Voir les stats |
| 106 | Paris 4e Arrondissement | 75104 | 1969 | 41% | Voir les stats |
| 107 | Bayonne | 64102 | 1764 | 41% | Voir les stats |
| 108 | Saint-Herblain | 44162 | 805 | 41% | Voir les stats |
| 109 | 69389 | 69389 | 659 | 41% | Voir les stats |
| 110 | L'Haÿ-les-Roses | 94038 | 185 | 41% | Voir les stats |
| 111 | Dunkerque | 59183 | 1353 | 40% | Voir les stats |
| 112 | Salon-de-Provence | 13103 | 767 | 40% | Voir les stats |
| 113 | Jonzac | 17197 | 473 | 40% | Voir les stats |
| 114 | Gardanne | 13041 | 325 | 40% | Voir les stats |
| 115 | Pornichet | 44132 | 268 | 40% | Voir les stats |
| 116 | Ginestas | 11164 | 15 | 40% | Voir les stats |
| 117 | Savigneux | 01398 | 8 | 40% | Voir les stats |
| 118 | Montpellier | 34172 | 5111 | 39% | Voir les stats |
| 119 | Noisy-le-Grand | 93051 | 379 | 39% | Voir les stats |
| 120 | Figeac | 46102 | 291 | 39% | Voir les stats |
| 121 | Fécamp | 76259 | 263 | 39% | Voir les stats |
| 122 | Couëron | 44047 | 163 | 39% | Voir les stats |
| 123 | Lisses | 91340 | 73 | 39% | Voir les stats |
| 124 | Villemur-sur-Tarn | 31584 | 72 | 39% | Voir les stats |
| 125 | Uffholtz | 68342 | 12 | 39% | Voir les stats |
| 126 | Affoux | 69001 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 127 | Condamine | 01112 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 128 | Marignieu | 01234 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 129 | Talissieu | 01415 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 130 | Thiré | 85290 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 131 | Paris 7e Arrondissement | 75107 | 1623 | 38% | Voir les stats |
| 132 | Les Sables-d'Olonne | 85194 | 1090 | 38% | Voir les stats |
| 133 | Vertou | 44215 | 220 | 38% | Voir les stats |
| 134 | Grande-Synthe | 59271 | 173 | 38% | Voir les stats |
| 135 | Orsay | 91122 | 77 | 38% | Voir les stats |
| 136 | Talmay | 2125 | 72 | 38% | Voir les stats |
| 137 | Peyrat-le-Château | 87117 | 26 | 38% | Voir les stats |
| 138 | Paris 13e Arrondissement | 75113 | 2961 | 37% | Voir les stats |
| 139 | Cabestany | 66028 | 381 | 37% | Voir les stats |
| 140 | Provins | 77379 | 217 | 37% | Voir les stats |
| 141 | Saint-Marcellin | 38416 | 170 | 37% | Voir les stats |
| 142 | Camaret-sur-Mer | 29022 | 75 | 37% | Voir les stats |
| 143 | Seix | 09285 | 34 | 37% | Voir les stats |
| 144 | Mirepeisset | 11233 | 5 | 37% | Voir les stats |
| 145 | Auxerre | 89024 | 1194 | 36% | Voir les stats |
| 146 | Saumur | 49328 | 422 | 36% | Voir les stats |
| 147 | Gravelines | 59273 | 156 | 36% | Voir les stats |
| 148 | Chevreuse | 78160 | 70 | 36% | Voir les stats |
| 149 | Versonnex | 01435 | 13 | 36% | Voir les stats |
| 150 | Paris 20e Arrondissement | 75120 | 2295 | 35% | Voir les stats |
| 151 | 13201 | 13201 | 1273 | 35% | Voir les stats |
| 152 | Ceyzérieu | 01073 | 13 | 35% | Voir les stats |
| 153 | Les Clayes-sous-Bois | 7812 | 652 | 34% | Voir les stats |
| 154 | Macouria | 97305 | 90 | 34% | Voir les stats |
| 155 | La Bastide-Solages | 1236 | 55 | 34% | Voir les stats |
| 156 | Jacou | 34120 | 114 | 33% | Voir les stats |
| 157 | Étretat | 76254 | 102 | 33% | Voir les stats |
| 158 | Saint-Savournin | 13101 | 19 | 33% | Voir les stats |
| 159 | Confrançon | 01115 | 6 | 33% | Voir les stats |
| 160 | Burelles | 02136 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 161 | Vésines | 01439 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 162 | Royan | 17306 | 1067 | 32% | Voir les stats |
| 163 | Marseille | 13055 | 8501 | 31% | Voir les stats |
| 164 | Montauban | 82121 | 975 | 31% | Voir les stats |
| 165 | Marseille 2e Arrondissement | 13202 | 684 | 30% | Voir les stats |
| 166 | Carpentras | 84031 | 408 | 30% | Voir les stats |
| 167 | Melun | 77288 | 347 | 30% | Voir les stats |
| 168 | Montcet | 01259 | 5 | 30% | Voir les stats |
| 169 | Malakoff | 92046 | 347 | 29% | Voir les stats |
| 170 | Roura | 97310 | 68 | 29% | Voir les stats |
| 171 | Gémenos | 13042 | 58 | 29% | Voir les stats |
| 172 | Châteauneuf-la-Forêt | 87040 | 21 | 29% | Voir les stats |
| 173 | Marlieux | 01235 | 12 | 29% | Voir les stats |
| 174 | Dieue-sur-Meuse | 55154 | 11 | 29% | Voir les stats |
| 175 | Fuveau | 1334 | 385 | 28% | Voir les stats |
| 176 | Déville-lès-Rouen | 76216 | 113 | 28% | Voir les stats |
| 177 | Olonzac | 34189 | 54 | 28% | Voir les stats |
| 178 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 01389 | 18 | 28% | Voir les stats |
| 179 | Parcieux | 01285 | 10 | 28% | Voir les stats |
| 180 | Ozan | 01284 | 3 | 28% | Voir les stats |
| 181 | Bergerac | 24037 | 601 | 27% | Voir les stats |
| 182 | Villeneuve-la-Guyard | 89460 | 36 | 27% | Voir les stats |
| 183 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01348 | 14 | 27% | Voir les stats |
| 184 | Neuville-sur-Ain | 01273 | 13 | 27% | Voir les stats |
| 185 | Fontenay-lès-Briis | 91243 | 13 | 26% | Voir les stats |
| 186 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01367 | 7 | 26% | Voir les stats |
| 187 | Dzaoudzi | 97608 | 601 | 25% | Voir les stats |
| 188 | Lamalou-les-Bains | 34126 | 76 | 25% | Voir les stats |
| 189 | Vonnas | 01457 | 62 | 25% | Voir les stats |
| 190 | Marsonnas | 01236 | 6 | 25% | Voir les stats |
| 191 | La Tranclière | 01425 | 2 | 25% | Voir les stats |
| 192 | Flamanville | 50184 | 30 | 22% | Voir les stats |
| 193 | Ancourt | 76008 | 3 | 22% | Voir les stats |
| 194 | Criel-sur-Mer | 76192 | 39 | 21% | Voir les stats |
| 195 | Val-Revermont | 01426 | 27 | 21% | Voir les stats |
| 196 | Saint-Nazaire | 30288 | 7 | 21% | Voir les stats |
| 197 | Paris | 75056 | 56225 | 0% | Voir les stats |
| 198 | Paris 11e Arrondissement | 75111 | 4529 | 0% | Voir les stats |
| 199 | Tours | 37261 | 2923 | 0% | Voir les stats |
| 200 | Rouen | 76540 | 2850 | 0% | Voir les stats |
| 201 | 75105 | 75105 | 2470 | 0% | Voir les stats |
| 202 | Besançon | 25056 | 2379 | 0% | Voir les stats |
| 203 | 75103 | 75103 | 2262 | 0% | Voir les stats |
| 204 | Lyon 2e Arrondissement | 69382 | 2236 | 0% | Voir les stats |
| 205 | Orléans | 45234 | 2217 | 0% | Voir les stats |
| 206 | 75102 | 75102 | 1992 | 0% | Voir les stats |
| 207 | Amiens | 80021 | 1712 | 0% | Voir les stats |
| 208 | Quimper | 29232 | 1362 | 0% | Voir les stats |
| 209 | Saint-Malo | 35288 | 1306 | 0% | Voir les stats |
| 210 | Hyères | 83069 | 1184 | 0% | Voir les stats |
| 211 | Marseille 6e Arrondissement | 13206 | 1118 | 0% | Voir les stats |
| 212 | La Roche-sur-Yon | 85191 | 1095 | 0% | Voir les stats |
| 213 | Niort | 79191 | 1080 | 0% | Voir les stats |
| 214 | Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | 1071 | 0% | Voir les stats |
| 215 | Anglet | 64024 | 1052 | 0% | Voir les stats |
| 216 | Albi | 81004 | 1025 | 0% | Voir les stats |
| 217 | Vincennes | 94080 | 927 | 0% | Voir les stats |
| 218 | Rodez | 12202 | 892 | 0% | Voir les stats |
| 219 | 13208 | 13208 | 831 | 0% | Voir les stats |
| 220 | Lons-le-Saunier | 39300 | 805 | 0% | Voir les stats |
| 221 | Annemasse | 74012 | 798 | 0% | Voir les stats |
| 222 | Bourgoin-Jallieu | 38053 | 794 | 0% | Voir les stats |
| 223 | Libourne | 33243 | 793 | 0% | Voir les stats |
| 224 | Saint-Quentin | 02691 | 659 | 0% | Voir les stats |
| 225 | Millau | 12145 | 630 | 0% | Voir les stats |
| 226 | Échirolles | 38151 | 573 | 0% | Voir les stats |
| 227 | Digne-les-Bains | 04070 | 563 | 0% | Voir les stats |
| 228 | Moissac | 82112 | 421 | 0% | Voir les stats |
| 229 | Alençon | 61001 | 420 | 0% | Voir les stats |
| 230 | Marseille 4e Arrondissement | 13204 | 417 | 0% | Voir les stats |
| 231 | Saint-Junien | 87154 | 390 | 0% | Voir les stats |
| 232 | Marseille 3e Arrondissement | 13203 | 385 | 0% | Voir les stats |
| 233 | Cergy | 95127 | 383 | 0% | Voir les stats |
| 234 | Orsay | 91471 | 377 | 0% | Voir les stats |
| 235 | Cachan | 94016 | 352 | 0% | Voir les stats |
| 236 | Marseille 13e Arrondissement | 13213 | 352 | 0% | Voir les stats |
| 237 | Marseille 12e Arrondissement | 13212 | 350 | 0% | Voir les stats |
| 238 | Marseille 16e Arrondissement | 13216 | 307 | 0% | Voir les stats |
| 239 | Cournon-d'Auvergne | 63124 | 277 | 0% | Voir les stats |
| 240 | Cavaillon | 84035 | 262 | 0% | Voir les stats |
| 241 | 02168 | 02168 | 235 | 0% | Voir les stats |
| 242 | Cabriès | 13019 | 222 | 0% | Voir les stats |
| 243 | Draveil | 91201 | 205 | 0% | Voir les stats |
| 244 | Viroflay | 78686 | 203 | 0% | Voir les stats |
| 245 | Bailleul | 59043 | 201 | 0% | Voir les stats |
| 246 | Chenôve | 21166 | 199 | 0% | Voir les stats |
| 247 | Combs-la-Ville | 77122 | 184 | 0% | Voir les stats |
| 248 | Miribel | 01249 | 169 | 0% | Voir les stats |
| 249 | 95051 | 95051 | 168 | 0% | Voir les stats |
| 250 | Guyancourt | 78297 | 166 | 0% | Voir les stats |
| 251 | 01283 | 01283 | 159 | 0% | Voir les stats |
| 252 | Montrichard Val de Cher | 41151 | 152 | 0% | Voir les stats |
| 253 | Garches | 92033 | 149 | 0% | Voir les stats |
| 254 | Beauzelle | 31056 | 143 | 0% | Voir les stats |
| 255 | Lesneven | 29124 | 140 | 0% | Voir les stats |
| 256 | Ifs | 14341 | 134 | 0% | Voir les stats |
| 257 | Biot | 06018 | 131 | 0% | Voir les stats |
| 258 | Confolens | 16106 | 124 | 0% | Voir les stats |
| 259 | Viriat | 01451 | 117 | 0% | Voir les stats |
| 260 | Limours | 91338 | 104 | 0% | Voir les stats |
| 261 | 44194 | 44194 | 98 | 0% | Voir les stats |
| 262 | Nogent-sur-Seine | 10268 | 91 | 0% | Voir les stats |
| 263 | Igny | 91312 | 78 | 0% | Voir les stats |
| 264 | Montrevel-en-Bresse | 01266 | 78 | 0% | Voir les stats |
| 265 | Bellevigny | 85019 | 74 | 0% | Voir les stats |
| 266 | Thouaré-sur-Loire | 44204 | 74 | 0% | Voir les stats |
| 267 | Briis-sous-Forges | 91111 | 68 | 0% | Voir les stats |
| 268 | 79034 | 79034 | 63 | 0% | Voir les stats |
| 269 | Petit-Caux | 76618 | 57 | 0% | Voir les stats |
| 270 | Chabanais | 16070 | 56 | 0% | Voir les stats |
| 271 | Yutz | 57757 | 56 | 0% | Voir les stats |
| 272 | 02157 | 02157 | 50 | 0% | Voir les stats |
| 273 | La Haye-Pesnel | 50237 | 49 | 0% | Voir les stats |
| 274 | Meyrargues | 13059 | 48 | 0% | Voir les stats |
| 275 | Aiffres | 79003 | 47 | 0% | Voir les stats |
| 276 | Artemare | 01022 | 47 | 0% | Voir les stats |
| 277 | Saclay | 91534 | 40 | 0% | Voir les stats |
| 278 | Montréal-la-Cluse | 01265 | 38 | 0% | Voir les stats |
| 279 | Péronnas | 01289 | 38 | 0% | Voir les stats |
| 280 | Creissels | 12084 | 37 | 0% | Voir les stats |
| 281 | Saint-Pierre-des-Nids | 53246 | 36 | 0% | Voir les stats |
| 282 | Montpeyroux | 34173 | 34 | 0% | Voir les stats |
| 283 | Massieux | 01238 | 33 | 0% | Voir les stats |
| 284 | Neyron | 01275 | 33 | 0% | Voir les stats |
| 285 | Bénouville | 14060 | 30 | 0% | Voir les stats |
| 286 | La Coucourde | 26106 | 28 | 0% | Voir les stats |
| 287 | Fareins | 01157 | 25 | 0% | Voir les stats |
| 288 | Montagnat | 01254 | 25 | 0% | Voir les stats |
| 289 | Hérépian | 34119 | 24 | 0% | Voir les stats |
| 290 | Soliers | 14675 | 22 | 0% | Voir les stats |
| 291 | Martin-Église | 76414 | 21 | 0% | Voir les stats |
| 292 | 02163 | 02163 | 19 | 0% | Voir les stats |
| 293 | Virignin | 01454 | 19 | 0% | Voir les stats |
| 294 | Montsinéry-Tonnegrande | 97313 | 18 | 0% | Voir les stats |
| 295 | Quincieux | 69163 | 18 | 0% | Voir les stats |
| 296 | Virieu-le-Grand | 01452 | 18 | 0% | Voir les stats |
| 297 | La Capelle | 02141 | 16 | 0% | Voir les stats |
| 298 | Cerdon | 01068 | 15 | 0% | Voir les stats |
| 299 | Fontaine-lès-Vervins | 02321 | 15 | 0% | Voir les stats |
| 300 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 01378 | 14 | 0% | Voir les stats |
| 301 | Villereversure | 01447 | 13 | 0% | Voir les stats |
| 302 | Terval | 85289 | 12 | 0% | Voir les stats |
| 303 | Brunehamel | 02126 | 11 | 0% | Voir les stats |
| 304 | Maillat | 01228 | 11 | 0% | Voir les stats |
| 305 | Saint-Didier-de-Formans | 01347 | 9 | 0% | Voir les stats |
| 306 | 25393 | 25393 | 8 | 0% | Voir les stats |
| 307 | Nurieux-Volognat | 01267 | 8 | 0% | Voir les stats |
| 308 | 37161 | 37161 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 309 | 01085 | 01085 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 310 | Ceignes | 01067 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 311 | Chanay | 01082 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 312 | Misérieux | 01250 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 313 | Buironfosse | 02135 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 314 | Flamanville | 76264 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 315 | Peyrieu | 01294 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 316 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 01386 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 317 | Sainte-Euphémie | 01353 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 318 | Billy-sur-Aisne | 02089 | 5 | 0% | Voir les stats |
| 319 | Gorrevod | 01175 | 5 | 0% | Voir les stats |
| 320 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01364 | 5 | 0% | Voir les stats |
| 321 | Villebois | 01444 | 5 | 0% | Voir les stats |
| 322 | 01243 | 01243 | 4 | 0% | Voir les stats |
| 323 | Farges | 01158 | 4 | 0% | Voir les stats |
| 324 | Saint-Jean-Delnous | 12230 | 4 | 0% | Voir les stats |
| 325 | Belleydoux | 01035 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 326 | La Gimond | 42100 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 327 | Martignat | 01237 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 328 | Montanges | 01257 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 329 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01351 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 330 | Saint-Just | 01369 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 331 | Saint-Rémy | 01385 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 332 | Sainte-Olive | 01382 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 333 | Sauverny | 01397 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 334 | Vernon | 07336 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 335 | Amigny-Rouy | 02014 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 336 | Bey | 01042 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 337 | Brion | 01063 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 338 | Cerny-en-Laonnois | 02150 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 339 | Conflans-sur-Loing | 45102 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 340 | La Flamengrie | 02312 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 341 | Mouzay | 37162 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 342 | Plagne | 01298 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 343 | Saint-Martin-de-Bavel | 01372 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 344 | 02152 | 02152 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 345 | 02214 | 02214 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 346 | 02194 | 02194 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 347 | 02160 | 02160 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 348 | 02311 | 02311 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 349 | 02293 | 02293 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 350 | 01167 | 01167 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 351 | Ancretiéville-Saint-Victor | 76010 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 352 | Anguilcourt-le-Sart | 02017 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 353 | Bagneux | 02043 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 354 | Beugneux | 02082 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 355 | Billy-sur-Ourcq | 02090 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 356 | Brumetz | 02125 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 357 | Caumont | 02145 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 358 | Cerny-lès-Bucy | 02151 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 359 | Champs | 02159 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 360 | Chavannes-sur-Reyssouze | 01094 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 361 | Chavonne | 02176 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 362 | Chermizy-Ailles | 02178 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 363 | Chéry-Chartreuve | 02179 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 364 | Chevennes | 02182 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 365 | Colonfay | 02206 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 366 | Couvrelles | 02230 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 367 | Craonnelle | 02235 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 368 | Cuirieux | 02248 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 369 | Dampleux | 02259 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 370 | Englancourt | 02276 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 371 | Étouvelles | 02294 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 372 | Fontaine-Uterte | 02323 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 373 | Gercy | 02341 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 374 | Goudelancourt-lès-Berrieux | 02349 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 375 | Grisolles | 02356 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 376 | Guyencourt | 02364 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 377 | Haramont | 02368 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 378 | Houry | 02384 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 379 | Housset | 02385 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 380 | L'Épine-aux-Bois | 02281 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 381 | La Hérie | 02378 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 382 | Mireval-Lauragais | 11234 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 383 | Nivollet-Montgriffon | 01277 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 384 | Saint-Germain-les-Paroisses | 01358 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 385 | Saint-Germain-sur-Renon | 01359 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 386 | Saint-Sulpice | 01387 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 387 | Sainte-Croix | 01342 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 388 | Toussieux | 01423 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 389 | 01016 | 01016 | 0% | Voir les stats | |
| 390 | 1367 | 1367 | 0% | Voir les stats | |
| 391 | 02050 | 02050 | 0% | Voir les stats | |
| 392 | 01338 | 01338 | 0% | Voir les stats | |
| 393 | 01194 | 01194 | 0% | Voir les stats | |
| 394 | 1057 | 1057 | 0% | Voir les stats | |
| 395 | 2189 | 2189 | 0% | Voir les stats | |
| 396 | 01032 | 01032 | 0% | Voir les stats | |
| 397 | 76000 | 76000 | 0% | Voir les stats | |
| 398 | 06000 | 06000 | 0% | Voir les stats | |
| 399 | 01276 | 01276 | 0% | Voir les stats | |
| 400 | 42000 | 42000 | 0% | Voir les stats | |
| 401 | 02379 | 02379 | 0% | Voir les stats | |
| 402 | 01325 | 01325 | 0% | Voir les stats | |
| 403 | 2034 | 2034 | 0% | Voir les stats | |
| 404 | 1281 | 1281 | 0% | Voir les stats | |
