Statistiques agrégées - Département 78
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 78
Nombre de communes (référentiel) : 259
Population totale (référentiel) : 1 470 778
Communes avec Stats : 10 / 259 (3.9 %)
Agrégats supérieurs : Région 11 – Île-de-France · France entière
Nombre de communes avec Stats : 10
Population totale (Stats) : 234 519
Nombre total de commerces : 2 032
Budget annuel total :
410 636 561 €
Taux de complétion moyen :
8.3 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 812
- Avec adresse : 811
- Avec site : 662
- Avec accessibilité : 580
- Avec note : 7
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 78646 | Versailles | 84 095 | 1 487 | 58 % |
| 78172 | Conflans-Sainte-Honorine | 36 958 | 0 | Non calculé |
| 78297 | Guyancourt | 29 778 | 169 | 0 % |
| 78005 | Achères | 22 241 | 118 | 0 % |
| 78123 | Carrières-sous-Poissy | 20 825 | 80 | 0 % |
| 78686 | Viroflay | 17 237 | 0 | 0 % |
| 78674 | Villepreux | 11 931 | 0 | 0 % |
| 78672 | Villennes-sur-Seine | 5 952 | 94 | 0 % |
| 78160 | Chevreuse | 5 502 | 0 | Non calculé |
| 78124 | (nom inconnu) | 0 | 84 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 693 | 16 % | |
| Bornes de recharge | 132 | 33 % | |
| Toilettes publiques | 49 | 24.3 % | |
| Arrêts de bus | 690 | 63.1 % | |
| Défibrillateurs | 86 | 39.8 % | |
| Caméras de surveillance | 369 | 59.4 % | |
| Points de recyclage | 270 | 65.7 % | |
| Sous-stations électriques | 174 | 52.7 % | |
| Laboratoires d'analyse | 9 | 15.4 % | |
| Écoles | 165 | 40.7 % | |
| Commissariats | 11 | 14.1 % | |
| Lieux de santé | 228 | 17 % | |
| Parkings vélos | 717 | 58.1 % | |
| Panneaux électoraux | 17 | 2.8 % | |
| Bâtiments | 48 650 | 66.7 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 363 | 62.8 % | |
| Bancs | 1 333 | 45 % | |
| Poubelles | 712 | 7.4 % | |
| Lampadaires | 783 | 16.3 % | |
| Eau potable | 53 | 0 % | |
| Arbres | 6 672 | 7.1 % | |
| Lieux | 1 571 | 8.3 % | |
| Poteaux électriques | 36 | 6 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 30 | 38.9 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 130 | 2.9 % | |
| Restaurants | 275 | 14 % |
Mon Commerce OpenStreetMap