Statistiques agrégées - Région 11 (Île-de-France)

Code région 11 = Île-de-France (référentiel INSEE). Les communes listées ci-dessous sont celles du CSV dont le champ codeRegion vaut 11. Ne pas confondre avec le code département (ex. 76 = Seine-Maritime) : pour un département, utiliser la page Tous les départements puis « Département 76 » pour la Seine-Maritime.
Référentiel région (fichier communes_france.csv) Source

Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).

Code : 11
Nombre de communes (référentiel) : 1266
Population totale (référentiel) : 12 347 294

Communes avec Stats : 60 / 1266 (4.7 %)

Statistiques OSM-Commerces (agrégées)

Agrégat supérieur : France entière

Nombre de communes avec Stats : 60
Population totale (Stats) : 3 935 788
Nombre total de commerces : 15 342
Budget annuel total : 3 676 737 666 €
Taux de complétion moyen : 2.1 %

Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 662
- Avec adresse : 193
- Avec site : 298
- Avec accessibilité : 583
- Avec note : 0

Communes de la région avec Stats

Code INSEE Nom Population Nombre de commerces Taux de complétion
75056 Paris 2 103 778 34 34 %
93066 Saint-Denis 149 077 0 0 %
78646 Versailles 84 095 0 0 %
94068 Saint-Maur-des-Fossés 76 572 0 0 %
93051 Noisy-le-Grand 72 978 3 419 0 %
95127 Cergy 70 906 0 0 %
92040 Issy-les-Moulineaux 67 669 0 0 %
91228 Évry-Courcouronnes 66 919 0 0 %
94041 Ivry-sur-Seine 65 064 0 0 %
93055 Pantin 61 929 0 0 %
77284 Meaux 56 905 0 0 %
77108 Chelles 54 620 0 0 %
91174 Corbeil-Essonnes 54 471 0 0 %
78586 Sartrouville 52 763 0 0 %
91377 Massy 51 729 0 0 %
94080 Vincennes 48 193 673 40 %
92048 Meudon 46 334 3 755 0 %
92049 Montrouge 46 324 0 0 %
77288 Melun 45 995 0 0 %
91477 Palaiseau 37 471 0 0 %
78172 Conflans-Sainte-Honorine 36 958 0 0 %
91657 Vigneux-sur-Seine 31 466 1 342 0 %
94038 L'Haÿ-les-Roses 31 188 2 542 0 %
94016 Cachan 31 103 344 50 %
92046 Malakoff 30 557 0 0 %
91201 Draveil 30 098 0 0 %
78297 Guyancourt 29 778 0 0 %
77083 Champs-sur-Marne 27 451 0 0 %
91421 Montgeron 24 022 0 0 %
77122 Combs-la-Ville 23 350 0 0 %
91272 Gif-sur-Yvette 22 544 0 0 %
78005 Achères 22 241 0 0 %
94003 Arcueil 22 200 0 0 %
78123 Carrières-sous-Poissy 20 825 0 0 %
95323 Jouy-le-Moutier 17 854 0 0 %
92033 Garches 17 743 0 0 %
78686 Viroflay 17 237 0 0 %
91471 Orsay 16 498 0 0 %
95637 Vauréal 16 079 819 0 %
78124 Carrières-sur-Seine 14 791 0 0 %
78674 Villepreux 11 931 0 0 %
77379 Provins 11 632 0 0 %
91200 Dourdan 11 415 0 0 %
91312 Igny 10 833 0 0 %
91086 Bondoufle 10 767 476 0 %
91661 Villebon-sur-Yvette 10 291 0 0 %
95051 Beauchamp 9 849 0 0 %
91122 Bures-sur-Yvette 9 548 0 0 %
91339 Linas 7 987 0 0 %
91340 Lisses 7 373 0 0 %
91338 Limours 6 517 0 0 %
78672 Villennes-sur-Seine 5 952 0 0 %
78160 Chevreuse 5 502 550 0 %
91534 Saclay 4 437 1 020 0 %
91249 Forges-les-Bains 4 241 0 0 %
91111 Briis-sous-Forges 3 342 0 0 %
91243 Fontenay-lès-Briis 2 350 368 0 %
91635 Vauhallan 1 945 0 0 %
77084 Changis-sur-Marne 1 335 0 0 %
91662 Villeconin 766 0 0 %

Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)

Thématique Nombre total d'objets Taux de complétion moyen
Bornes incendie 0 0 %
Bornes de recharge 2 0.8 %
Toilettes publiques 1 0.8 %
Arrêts de bus 2 1.4 %
Défibrillateurs 0 0 %
Caméras de surveillance 0 0 %
Points de recyclage 0 0 %
Sous-stations électriques 2 1.7 %
Laboratoires d'analyse 1 0.2 %
Écoles 0 0 %
Commissariats 0 0 %
Lieux de santé 5 0.4 %
Parkings vélos 0 0 %
Mobilité (pistes cyclables) 0 0 %
Panneaux électoraux 0 0 %
Bâtiments 0 0 %
RNB 0 0 %
Objets avec email 6 1.5 %
Bancs 0 0 %
Poubelles 0 0 %
Lampadaires 30 0 %
Eau potable 0 0 %
Arbres 302 1.4 %
Lieux 15 342 2.1 %
Poteaux électriques 0 0 %
Bouche d'égout 0 0 %
Microbibliothèques 2 0 %
Climatisation (air_conditioning) 0 0 %
Parc à jeux pour enfants 0 0 %
Restaurants 4 0.5 %
Travaux (chantiers) 0 0 %
Voirie (highways) 32 0 %
Plein air (itinéraires de randonnée) 0 0 %
Gares de train 0 0 %
Associations 0 0 %
Tags proposed:* (chantiers / fusion) 0 0 %
Tags was:* (historique) 1 0 %
Adresses (tags addr:*) 33 1.2 %
Signalisation routière 0 0 %