Statistiques agrégées - Département 91
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 91
Nombre de communes (référentiel) : 194
Population totale (référentiel) : 1 324 546
Communes avec Stats : 21 / 194 (10.8 %)
Agrégats supérieurs : Région 11 – Île-de-France · France entière
Nombre de communes avec Stats : 21
Population totale (Stats) : 320 830
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
296 073 435 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 91228 | Évry-Courcouronnes | 66 919 | 0 | 0 % |
| 91477 | Palaiseau | 37 471 | 0 | Non calculé |
| 91657 | Vigneux-sur-Seine | 31 466 | 0 | Non calculé |
| 91201 | Draveil | 30 098 | 0 | 0 % |
| 91421 | Montgeron | 24 022 | 0 | 0 % |
| 91272 | Gif-sur-Yvette | 22 544 | 0 | 0 % |
| 91471 | Orsay | 16 498 | 0 | Non calculé |
| 91200 | Dourdan | 11 415 | 0 | Non calculé |
| 91312 | Igny | 10 833 | 0 | 0 % |
| 91086 | Bondoufle | 10 767 | 0 | 0 % |
| 91661 | Villebon-sur-Yvette | 10 291 | 0 | 0 % |
| 91122 | Bures-sur-Yvette | 9 548 | 0 | 0 % |
| 91339 | Linas | 7 987 | 0 | 0 % |
| 91340 | Lisses | 7 373 | 0 | 0 % |
| 91338 | Limours | 6 517 | 0 | Non calculé |
| 91534 | Saclay | 4 437 | 0 | Non calculé |
| 91249 | Forges-les-Bains | 4 241 | 0 | 0 % |
| 91111 | Briis-sous-Forges | 3 342 | 0 | Non calculé |
| 91243 | Fontenay-lès-Briis | 2 350 | 0 | Non calculé |
| 91635 | Vauhallan | 1 945 | 0 | Non calculé |
| 91662 | Villeconin | 766 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 1 136 | 35.2 % | |
| Bornes de recharge | 107 | 47.5 % | |
| Toilettes publiques | 139 | 36.4 % | |
| Arrêts de bus | 1 213 | 88.6 % | |
| Défibrillateurs | 165 | 66.6 % | |
| Caméras de surveillance | 442 | 83.1 % | |
| Points de recyclage | 377 | 89.8 % | |
| Sous-stations électriques | 516 | 71.1 % | |
| Laboratoires d'analyse | 17 | 18.1 % | |
| Écoles | 294 | 57 % | |
| Commissariats | 27 | 7.3 % | |
| Lieux de santé | 388 | 27.2 % | |
| Parkings vélos | 803 | 80.1 % | |
| Panneaux électoraux | 63 | 1.8 % | |
| Bâtiments | 118 186 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 397 | 96.4 % | |
| Bancs | 1 537 | 52.9 % | |
| Poubelles | 1 115 | 13.1 % | |
| Lampadaires | 934 | 12.6 % | |
| Eau potable | 70 | 0 % | |
| Arbres | 4 190 | 17.9 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 217 | 13.1 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 56 | 41.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 223 | 0.9 % | |
| Restaurants | 257 | 25.8 % |
Mon Commerce OpenStreetMap