Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 748
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Paris 75056 41% 56219 56219 3 458.6 M€ 1 644 € 61 520 € 2026-05-04 00:38
La Coucourde 26106 56% 15 15 1.7 M€ 1 361 € 112 509 € 2026-05-04 00:38
Brest 29019 50% 2550 2550 231.9 M€ 1 629 € 90 934 € 2026-05-04 00:38
Cachan 94016 56% 346 346 43.0 M€ 1 382 € 124 232 € 2026-05-04 00:38
Vincennes 94080 54% 810 810 79.9 M€ 1 658 € 98 647 € 2026-05-04 00:38
Lescheroux 01212 % 0 1.2 M€ 1 703 € - 2026-05-04 00:38
Le Plantay 01299 0% 0 1.0 M€ 1 771 € - 2026-05-04 00:38
Sommervieu 14676 0% 0 1.3 M€ 1 305 € - 2026-05-04 00:38
Barisis-aux-Bois 02049 0% 0 1.2 M€ 1 575 € - 2026-05-04 00:38
Biziat 01046 0% 0 1.2 M€ 1 402 € - 2026-05-04 00:38
Vernon 27681 0% 0 38.0 M€ 1 504 € - 2026-05-04 00:38
Valence 16392 0% 0 0.3 M€ 1 617 € - 2026-05-04 00:38
Villebon-sur-Yvette 91661 0% 0 17.4 M€ 1 693 € - 2026-05-04 00:38
Montferrand-la-Fare 26199 0% 0 0.0 M€ 1 316 € - 2026-05-04 00:38
Forges-les-Eaux 76276 0% 0 4.9 M€ 1 337 € - 2026-05-04 00:38
Braye-en-Thiérache 02116 0% 0 0.2 M€ 1 428 € - 2026-05-04 00:38
77000 77000 % 0 - - - 2026-05-04 00:38
Saint-Jean-le-Vieux 01363 0% 0 3.0 M€ 1 628 € - 2026-05-04 00:38
Priay 01314 0% 0 2.4 M€ 1 328 € - 2026-05-04 00:38
Bordeaux 33063 0% 0 360.2 M€ 1 344 € - 2026-05-04 00:38
Crouy 02243 0% 0 5.4 M€ 1 776 € - 2026-05-04 00:38
44109 44109 % 0 564.7 M€ - - 2026-05-04 00:38
Les Sorinières 44198 0% 0 15.1 M€ 1 626 € - 2026-05-04 00:38
Chenôve 21166 0% 0 21.7 M€ 1 526 € - 2026-05-04 00:38
Curciat-Dongalon 01139 0% 0 0.8 M€ 1 700 € - 2026-05-04 00:38
Cormoranche-sur-Saône 01123 0% 0 1.9 M€ 1 597 € - 2026-05-04 00:38
Zuytpeene 59669 0% 0 0.7 M€ 1 315 € - 2026-05-04 00:38
Auxerre 89024 0% 0 47.7 M€ 1 360 € - 2026-05-04 00:38
Bohain-en-Vermandois 02095 0% 0 9.2 M€ 1 646 € - 2026-05-04 00:38
Jonzac 17197 0% 0 4.8 M€ 1 324 € - 2026-05-04 00:38
Courmont 02227 0% 0 0.2 M€ 1 668 € - 2026-05-04 00:38
Fareins 01157 0% 0 4.2 M€ 1 656 € - 2026-05-04 00:38
Verfeil 31573 0% 0 5.4 M€ 1 378 € - 2026-05-04 00:38
Jayat 01196 0% 0 1.7 M€ 1 334 € - 2026-05-04 00:38
Paris 07e arr. 75107 0% 0 71.4 M€ 1 487 € - 2026-05-04 00:38
Aguilcourt 02005 0% 0 0.8 M€ 1 800 € - 2026-05-04 00:38
Cruzilles-lès-Mépillat 01136 0% 0 1.6 M€ 1 648 € - 2026-05-04 00:38
Cuissy-et-Geny 02252 0% 0 0.1 M€ 1 338 € - 2026-05-04 00:38
01177 01177 % 0 0.3 M€ - - 2026-05-04 00:38
Courtemont-Varennes 02228 0% 0 0.6 M€ 1 741 € - 2026-05-04 00:38
Beaurevoir 02057 0% 0 2.2 M€ 1 730 € - 2026-05-04 00:38
Malakoff 92046 0% 0 53.7 M€ 1 759 € - 2026-05-04 00:38
Pau 64445 0% 0 123.6 M€ 1 536 € - 2026-05-04 00:38
Agen 47001 0% 0 46.7 M€ 1 425 € - 2026-05-04 00:38
Magnieu 01227 0% 0 1.1 M€ 1 640 € - 2026-05-04 00:38
Cierges 02193 0% 0 0.1 M€ 1 763 € - 2026-05-04 00:38
Épagny Metz-Tessy 74112 0% 0 14.0 M€ 1 571 € - 2026-05-04 00:38
Grugies 02359 0% 0 1.9 M€ 1 451 € - 2026-05-04 00:38
Bertaucourt-Epourdon 02074 0% 0 1.0 M€ 1 645 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Martin-de-May 14408 0% 0 7.0 M€ 1 553 € - 2026-05-04 00:38
Fontaine-lès-Clercs 02320 0% 0 0.3 M€ 1 403 € - 2026-05-04 00:38
Chaudun 02172 0% 0 0.4 M€ 1 734 € - 2026-05-04 00:38
Courboin 02223 0% 0 0.5 M€ 1 778 € - 2026-05-04 00:38
Lille 59350 0% 0 320.4 M€ 1 345 € - 2026-05-04 00:38
Fresnes-sous-Coucy 02333 0% 0 0.3 M€ 1 695 € - 2026-05-04 00:38
Paris 09e arr. 75109 0% 0 99.0 M€ 1 729 € - 2026-05-04 00:38
Chaveyriat 01096 0% 0 1.6 M€ 1 501 € - 2026-05-04 00:38
Igny 91312 0% 0 16.0 M€ 1 473 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Jean-Delnous 12230 0% 0 0.6 M€ 1 459 € - 2026-05-04 00:38
Niort 79191 0% 0 89.4 M€ 1 494 € - 2026-05-04 00:38
Laiz 01203 0% 0 1.9 M€ 1 493 € - 2026-05-04 00:38
75019 75019 0% 0 - - - 2026-05-04 00:38
Conflans-sur-Loing 45102 0% 0 0.5 M€ 1 334 € - 2026-05-04 00:38
Bertricourt 02076 0% 0 0.3 M€ 1 800 € - 2026-05-04 00:38
Magné 79162 0% 0 4.0 M€ 1 466 € - 2026-05-04 00:38
Montagnieu 01255 0% 0 1.1 M€ 1 717 € - 2026-05-04 00:38
Frières-Faillouël 02336 0% 0 1.6 M€ 1 624 € - 2026-05-04 00:38
44194 44194 % 0 15.0 M€ - - 2026-05-04 00:38
Cerny-en-Laonnois 02150 0% 0 0.1 M€ 1 571 € - 2026-05-04 00:38
Pérouges 01290 0% 0 2.4 M€ 1 696 € - 2026-05-04 00:38
Lyon 87e arr. 69387 0% 0 116.1 M€ 1 315 € - 2026-05-04 00:38
Déville-lès-Rouen 76216 0% 0 15.5 M€ 1 431 € - 2026-05-04 00:38
Bruyères-et-Montbérault 02128 0% 0 2.4 M€ 1 729 € - 2026-05-04 00:38
44270 44270 0% 0 - - - 2026-05-04 00:38
Saint-Jean-du-Pin 30270 0% 0 2.0 M€ 1 302 € - 2026-05-04 00:38
Colmar 68066 0% 0 90.0 M€ 1 344 € - 2026-05-04 00:38
Ambutrix 01008 0% 0 1.3 M€ 1 649 € - 2026-05-04 00:38
Salies-de-Béarn 64499 0% 0 7.0 M€ 1 466 € - 2026-05-04 00:38
81000 81000 0% 0 - - - 2026-05-04 00:38
Cheignieu-la-Balme 01100 0% 0 0.2 M€ 1 306 € - 2026-05-04 00:38
Jouy-en-Josas 91534 0% 0 7.3 M€ 1 644 € - 2026-05-04 00:38
Val-Revermont 01426 0% 0 3.8 M€ 1 532 € - 2026-05-04 00:38
Vieu-d'Izenave 01441 0% 0 1.1 M€ 1 469 € - 2026-05-04 00:38
Acigné 35001 0% 0 10.8 M€ 1 574 € - 2026-05-04 00:38
Canteleu 76157 0% 0 20.8 M€ 1 445 € - 2026-05-04 00:38
Fleury 02316 0% 0 0.2 M€ 1 423 € - 2026-05-04 00:38
Chaleins 01075 0% 0 2.7 M€ 1 764 € - 2026-05-04 00:38
Dreuil-lès-Amiens 80256 0% 0 2.5 M€ 1 590 € - 2026-05-04 00:38
Challes-la-Montagne 01077 0% 0 0.3 M€ 1 496 € - 2026-05-04 00:38
Sainte-Julie 01366 0% 0 1.6 M€ 1 492 € - 2026-05-04 00:38
Meaux 77284 0% 0 100.8 M€ 1 771 € - 2026-05-04 00:38
Chelles 77108 0% 0 92.4 M€ 1 691 € - 2026-05-04 00:38
Béréziat 01040 0% 0 0.8 M€ 1 698 € - 2026-05-04 00:38
Chanac 48039 0% 0 2.0 M€ 1 454 € - 2026-05-04 00:38
Meyrargues 13059 0% 0 6.8 M€ 1 780 € - 2026-05-04 00:38
Fesmy-le-Sart 02308 0% 0 0.8 M€ 1 452 € - 2026-05-04 00:38
Englancourt 02276 0% 0 0.2 M€ 1 412 € - 2026-05-04 00:38
Les Sables-d'Olonne 85194 0% 0 78.0 M€ 1 573 € - 2026-05-04 00:38
Jasseron 01195 0% 0 3.2 M€ 1 658 € - 2026-05-04 00:38
Ambérieux-en-Dombes 01005 0% 0 3.3 M€ 1 739 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Rémy 01385 0% 0 1.6 M€ 1 746 € - 2026-05-04 00:38
Mionnay 01248 0% 0 3.1 M€ 1 337 € - 2026-05-04 00:38
Conflans-Sainte-Honorine 78172 0% 0 64.7 M€ 1 751 € - 2026-05-04 00:38
La Digne-d'Aval 11120 0% 0 0.9 M€ 1 671 € - 2026-05-04 00:38
Garches 92033 0% 0 30.9 M€ 1 741 € - 2026-05-04 00:38
Pirajoux 01296 0% 0 0.6 M€ 1 498 € - 2026-05-04 00:38
Chivres-Val 02190 0% 0 0.7 M€ 1 373 € - 2026-05-04 00:38
Caen 14118 0% 0 170.3 M€ 1 557 € - 2026-05-04 00:38
Achery 02002 0% 0 1.0 M€ 1 629 € - 2026-05-04 00:38
Évergnicourt 02299 0% 0 0.9 M€ 1 686 € - 2026-05-04 00:38
Les Pennes-Mirabeau 13071 0% 0 35.0 M€ 1 554 € - 2026-05-04 00:38
Bouguenais 44020 0% 0 31.8 M€ 1 549 € - 2026-05-04 00:38
Bohas-Meyriat-Rignat 01245 0% 0 1.6 M€ 1 728 € - 2026-05-04 00:38
Boncourt 02097 0% 0 0.4 M€ 1 323 € - 2026-05-04 00:38
Versonnex 01435 0% 0 2.9 M€ 1 329 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Marcel 27562 0% 0 6.2 M€ 1 379 € - 2026-05-04 00:38
Champfromier 01081 0% 0 1.1 M€ 1 468 € - 2026-05-04 00:38
Melun 77288 0% 0 79.1 M€ 1 719 € - 2026-05-04 00:38
Courbes 02222 0% 0 0.1 M€ 1 798 € - 2026-05-04 00:38
Fécamp 76259 0% 0 27.5 M€ 1 586 € - 2026-05-04 00:38
Bor-et-Bar 12029 0% 0 0.4 M€ 1 768 € - 2026-05-04 00:38
Haut Valromey 01187 0% 0 1.4 M€ 1 735 € - 2026-05-04 00:38
Roura 97310 0% 0 5.3 M€ 1 524 € - 2026-05-04 00:38
Civrieux 01105 0% 0 3.2 M€ 1 596 € - 2026-05-04 00:38
Villebois 01444 0% 0 2.1 M€ 1 763 € - 2026-05-04 00:38
Ancourt 76008 0% 0 1.0 M€ 1 599 € - 2026-05-04 00:38
Joyeux 01198 0% 0 0.4 M€ 1 611 € - 2026-05-04 00:38
Sainte-Croix 01342 0% 0 0.8 M€ 1 407 € - 2026-05-04 00:38
Vauréal 95637 0% 0 24.4 M€ 1 516 € - 2026-05-04 00:38
Dorengt 02269 0% 0 0.2 M€ 1 538 € - 2026-05-04 00:38
Foreste 02327 0% 0 0.2 M€ 1 437 € - 2026-05-04 00:38
Iracoubo 97303 0% 0 2.9 M€ 1 773 € - 2026-05-04 00:38
Gronard 02357 0% 0 0.1 M€ 1 601 € - 2026-05-04 00:38
Cuverville 14215 % 0 4.0 M€ 1 766 € - 2026-05-04 00:38
Ébouleau 02274 0% 0 0.3 M€ 1 681 € - 2026-05-04 00:38
Guise 02361 0% 0 7.1 M€ 1 588 € - 2026-05-04 00:38
Franqueville 02331 0% 0 0.1 M€ 1 361 € - 2026-05-04 00:38
Concevreux 02208 0% 0 0.4 M€ 1 598 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Gonnery 56215 0% 0 1.8 M€ 1 666 € - 2026-05-04 00:38
Lyon 9e Arrondissement 69389 0% 0 88.9 M€ 1 660 € - 2026-05-04 00:38
Annecy 74010 0% 0 233.1 M€ 1 764 € - 2026-05-04 00:38
Chézy-sur-Marne 02186 0% 0 1.7 M€ 1 345 € - 2026-05-04 00:38
Orléans 45234 0% 0 202.2 M€ 1 738 € - 2026-05-04 00:38
Festieux 02309 0% 0 1.1 M€ 1 533 € - 2026-05-04 00:38
Creissels 12084 0% 0 2.6 M€ 1 688 € - 2026-05-04 00:38
Meximieux 01244 0% 0 13.5 M€ 1 631 € - 2026-05-04 00:38
Gercy 02341 0% 0 0.4 M€ 1 365 € - 2026-05-04 00:38
Talmont-Saint-Hilaire 85288 0% 0 12.7 M€ 1 490 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Sébastien-sur-Loire 44190 0% 0 48.7 M€ 1 703 € - 2026-05-04 00:38
Forges-les-Bains 91249 0% 0 7.2 M€ 1 700 € - 2026-05-04 00:38
Issy-les-Moulineaux 92040 0% 0 110.0 M€ 1 626 € - 2026-05-04 00:38
Carquefou 44026 0% 0 37.1 M€ 1 774 € - 2026-05-04 00:38
Port-de-Piles 86195 0% 0 0.9 M€ 1 561 € - 2026-05-04 00:38
Étouvelles 02294 0% 0 0.4 M€ 1 755 € - 2026-05-04 00:38
Bourg-Argental 42023 0% 0 4.0 M€ 1 381 € - 2026-05-04 00:38
Flamanville 50184 0% 0 2.6 M€ 1 601 € - 2026-05-04 00:38
Villennes-sur-Seine 78672 0% 0 10.2 M€ 1 721 € - 2026-05-04 00:38
Villemagne-l'Argentière 34335 0% 0 0.7 M€ 1 775 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Nazaire 44184 0% 0 114.2 M€ 1 532 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Rambert-en-Bugey 01384 0% 0 3.0 M€ 1 383 € - 2026-05-04 00:38
Flaxieu 01162 0% 0 0.1 M€ 1 426 € - 2026-05-04 00:38
Marchampt 69124 0% 0 0.7 M€ 1 658 € - 2026-05-04 00:38
Hinacourt 02380 0% 0 0.0 M€ 1 361 € - 2026-05-04 00:38
Aix-en-Provence 13001 0% 0 252.8 M€ 1 689 € - 2026-05-04 00:38
Draveil 91201 0% 0 44.6 M€ 1 483 € - 2026-05-04 00:38
Casson 44027 0% 0 4.5 M€ 1 740 € - 2026-05-04 00:38
Crézancy 02239 0% 0 2.0 M€ 1 678 € - 2026-05-04 00:38
Barzy-sur-Marne 02051 0% 0 0.5 M€ 1 342 € - 2026-05-04 00:38
Agnicourt-et-Séchelles 02004 0% 0 0.2 M€ 1 318 € - 2026-05-04 00:38
Paris 19e arr. 75119 0% 0 233.9 M€ 1 309 € - 2026-05-04 00:38
Gauchy 02340 0% 0 8.5 M€ 1 645 € - 2026-05-04 00:38
Montcet 01259 0% 0 1.3 M€ 1 764 € - 2026-05-04 00:38
Cherbourg-en-Cotentin 50129 0% 0 133.7 M€ 1 709 € - 2026-05-04 00:38
Guivry 02362 0% 0 0.3 M€ 1 372 € - 2026-05-04 00:38
Strazeele 59582 0% 0 1.5 M€ 1 617 € - 2026-05-04 00:38
Lyon 69123 0% 0 849.8 M€ 1 637 € - 2026-05-04 00:38
Ciry-Salsogne 02195 0% 0 1.5 M€ 1 654 € - 2026-05-04 00:38
Flamets-Frétils 76265 0% 0 0.3 M€ 1 761 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Symphorien 79298 0% 0 3.0 M€ 1 510 € - 2026-05-04 00:38
Villepreux 78674 0% 0 20.0 M€ 1 680 € - 2026-05-04 00:38
Uffholtz 68342 0% 0 2.8 M€ 1 763 € - 2026-05-04 00:38
Bourgoin-Jallieu 38053 0% 0 49.3 M€ 1 634 € - 2026-05-04 00:38
Montreuil-Bellay 49215 0% 0 5.2 M€ 1 393 € - 2026-05-04 00:38
74360 74360 0% 0 - - - 2026-05-04 00:38
Lyon 88e arr. 69388 0% 0 147.0 M€ 1 710 € - 2026-05-04 00:38
Mouzay 37162 0% 0 0.8 M€ 1 743 € - 2026-05-04 00:38
Marseille 04e arr. 13204 0% 0 80.9 M€ 1 638 € - 2026-05-04 00:38
Le Hérie-la-Viéville 02379 0% 0 0.3 M€ 1 785 € - 2026-05-04 00:38
Montécheroux 25393 0% 0 0.8 M€ 1 411 € - 2026-05-04 00:38
Gravelines 59273 0% 0 17.5 M€ 1 528 € - 2026-05-04 00:38
Nurieux-Volognat 01267 0% 0 1.5 M€ 1 551 € - 2026-05-04 00:38
Parcieux 01285 0% 0 1.7 M€ 1 302 € - 2026-05-04 00:38
Fontenay-lès-Briis 91243 0% 0 3.6 M€ 1 523 € - 2026-05-04 00:38
Lamalou-les-Bains 34126 0% 0 4.1 M€ 1 698 € - 2026-05-04 00:38
Dompierre-sur-Veyle 01145 0% 0 1.9 M€ 1 555 € - 2026-05-04 00:38
La Cavalerie 12063 0% 0 3.3 M€ 1 463 € - 2026-05-04 00:38
Rochetrejoux 85192 0% 0 1.3 M€ 1 330 € - 2026-05-04 00:38
Sainte-Marie-d'Alloix 38417 0% 0 0.8 M€ 1 697 € - 2026-05-04 00:38
Cuisy-en-Almont 02253 0% 0 0.6 M€ 1 647 € - 2026-05-04 00:38
Essigny-le-Grand 02287 0% 0 1.6 M€ 1 464 € - 2026-05-04 00:38
Achères 78005 0% 0 39.7 M€ 1 783 € - 2026-05-04 00:38
Bazoches-et-Saint-Thibaut 02054 0% 0 0.7 M€ 1 449 € - 2026-05-04 00:38
Charly-sur-Marne 02163 0% 0 3.8 M€ 1 452 € - 2026-05-04 00:38
Charmes 02165 0% 0 2.2 M€ 1 428 € - 2026-05-04 00:38
Hargicourt 02370 0% 0 0.9 M€ 1 614 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Éloi 01349 0% 0 0.9 M€ 1 720 € - 2026-05-04 00:38
Reyssouze 01323 0% 0 1.6 M€ 1 598 € - 2026-05-04 00:38
Tenay 01416 0% 0 1.4 M€ 1 377 € - 2026-05-04 00:38
Cabriès 13019 0% 0 17.9 M€ 1 744 € - 2026-05-04 00:38
La Haye-Pesnel 50237 0% 0 2.0 M€ 1 527 € - 2026-05-04 00:38
Jassans-Riottier 01194 0% 0 9.9 M€ 1 592 € - 2026-05-04 00:38
Ceyzériat 01072 0% 0 5.7 M€ 1 718 € - 2026-05-04 00:38
Pornichet 44132 0% 0 18.3 M€ 1 426 € - 2026-05-04 00:38
Sauchay 76665 0% 0 0.7 M€ 1 551 € - 2026-05-04 00:38
52656 52656 0% 0 - - - 2026-05-04 00:38
Bioule 82018 0% 0 1.8 M€ 1 539 € - 2026-05-04 00:38
Aubenton 02031 0% 0 0.9 M€ 1 383 € - 2026-05-04 00:38
Dammard 02258 0% 0 0.6 M€ 1 511 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Maurice-de-Gourdans 01378 0% 0 4.3 M€ 1 486 € - 2026-05-04 00:38
Chevry 01103 0% 0 4.2 M€ 1 760 € - 2026-05-04 00:38
Nouzilly 37175 0% 0 1.8 M€ 1 446 € - 2026-05-04 00:38
Bussiares 02137 0% 0 0.2 M€ 1 558 € - 2026-05-04 00:38
Bruges 33075 0% 0 33.3 M€ 1 664 € - 2026-05-04 00:38
Ségny 01399 0% 0 4.0 M€ 1 361 € - 2026-05-04 00:38
Grandrieux 02354 0% 0 0.1 M€ 1 384 € - 2026-05-04 00:38
Linas 91339 0% 0 12.5 M€ 1 567 € - 2026-05-04 00:38
Folembray 02318 0% 0 1.9 M€ 1 375 € - 2026-05-04 00:38
La Chapelle-sur-Erdre 44035 0% 0 28.5 M€ 1 376 € - 2026-05-04 00:38
Paris 02e arr. 75102 0% 0 28.7 M€ 1 444 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Laurent-du-Maroni 97311 0% 0 74.4 M€ 1 367 € - 2026-05-04 00:38
Saumur 49328 0% 0 46.1 M€ 1 758 € - 2026-05-04 00:38
Bosmont-sur-Serre 02101 0% 0 0.2 M€ 1 470 € - 2026-05-04 00:38
Leyssard 01214 0% 0 0.3 M€ 1 781 € - 2026-05-04 00:38
Chigny 02188 0% 0 0.2 M€ 1 373 € - 2026-05-04 00:38
Paris 08e arr. 75108 0% 0 62.4 M€ 1 766 € - 2026-05-04 00:38
Affoux 69001 0% 0 0.7 M€ 1 660 € - 2026-05-04 00:38
Monthieux 01261 0% 0 1.0 M€ 1 544 € - 2026-05-04 00:38
Besançon 25056 0% 0 185.4 M€ 1 565 € - 2026-05-04 00:38
Aix-les-Bains 73008 0% 0 53.8 M€ 1 661 € - 2026-05-04 00:38
Palaiseau 91471 0% 0 26.6 M€ 1 615 € - 2026-05-04 00:38
Froidestrées 02337 0% 0 0.3 M€ 1 735 € - 2026-05-04 00:38
Les Tourrettes 26353 0% 0 1.6 M€ 1 435 € - 2026-05-04 00:38
Bourg-de-Péage 26057 0% 0 14.8 M€ 1 490 € - 2026-05-04 00:38
Marseille 10e Arrondissement 13210 0% 0 98.1 M€ 1 626 € - 2026-05-04 00:38
Rennes 35238 0% 0 336.6 M€ 1 458 € - 2026-05-04 00:38
Berrieux 02072 0% 0 0.3 M€ 1 528 € - 2026-05-04 00:38
75017 75017 0% 0 - - - 2026-05-04 00:38
Seyssel 01407 0% 0 1.4 M€ 1 341 € - 2026-05-04 00:38
Billy-sur-Ourcq 02090 0% 0 0.3 M€ 1 679 € - 2026-05-04 00:38
Aubencheul-aux-Bois 02030 0% 0 0.4 M€ 1 680 € - 2026-05-04 00:38
Deuillet 02262 0% 0 0.3 M€ 1 458 € - 2026-05-04 00:38
Libourne 33243 0% 0 43.0 M€ 1 719 € - 2026-05-04 00:38
L'Albère 66001 0% 0 0.1 M€ 1 762 € - 2026-05-04 00:38
Petit-Caux 76618 0% 0 14.2 M€ 1 491 € - 2026-05-04 00:38
Dortan 01148 0% 0 3.1 M€ 1 482 € - 2026-05-04 00:38
Essigny-le-Petit 02288 0% 0 0.5 M€ 1 517 € - 2026-05-04 00:38
Brasles 02114 0% 0 3.0 M€ 1 697 € - 2026-05-04 00:38
Berny-Rivière 02071 0% 0 1.1 M€ 1 666 € - 2026-05-04 00:38
Saclay 91272 0% 0 35.1 M€ 1 556 € - 2026-05-04 00:38
Ambrief 02012 0% 0 0.1 M€ 1 359 € - 2026-05-04 00:38
La Geneytouse 87070 0% 0 1.6 M€ 1 659 € - 2026-05-04 00:38
Ramasse 01317 0% 0 0.5 M€ 1 431 € - 2026-05-04 00:38
Brécy 02119 0% 0 0.5 M€ 1 596 € - 2026-05-04 00:38
Bourg-en-Bresse 01053 0% 0 71.2 M€ 1 681 € - 2026-05-04 00:38
Charix 01087 0% 0 0.4 M€ 1 522 € - 2026-05-04 00:38
Cairon 14123 0% 0 3.4 M€ 1 642 € - 2026-05-04 00:38
Cambrai 59122 0% 0 44.7 M€ 1 437 € - 2026-05-04 00:38
Blyes 01047 0% 0 2.2 M€ 1 573 € - 2026-05-04 00:38
Cerdon 01068 0% 0 1.2 M€ 1 552 € - 2026-05-04 00:38
Hautecourt-Romanèche 01184 0% 0 1.1 M€ 1 465 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Martin-le-Gaillard 76619 0% 0 0.5 M€ 1 611 € - 2026-05-04 00:38
Cuiry-lès-Iviers 02251 0% 0 0.0 M€ 1 420 € - 2026-05-04 00:38
Contescourt 02214 0% 0 0.1 M€ 1 396 € - 2026-05-04 00:38
Bernot 02070 0% 0 0.7 M€ 1 641 € - 2026-05-04 00:38
01318 01318 % 0 1.3 M€ - - 2026-05-04 00:38
Le Mans 72181 0% 0 235.5 M€ 1 610 € - 2026-05-04 00:38
Buellas 01065 0% 0 2.5 M€ 1 324 € - 2026-05-04 00:38
Revonnas 01321 0% 0 1.4 M€ 1 575 € - 2026-05-04 00:38
Champagne-en-Valromey 01079 0% 0 1.3 M€ 1 617 € - 2026-05-04 00:38
Pont-de-Veyle 01306 0% 0 2.6 M€ 1 650 € - 2026-05-04 00:38
Domsure 01147 0% 0 0.9 M€ 1 541 € - 2026-05-04 00:38
Marcilly-d'Azergues 69125 0% 0 1.4 M€ 1 319 € - 2026-05-04 00:38
Ginestas 11164 0% 0 2.6 M€ 1 612 € - 2026-05-04 00:38
Fontenelle 02324 0% 0 0.4 M€ 1 447 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Germain-de-Joux 01357 0% 0 0.7 M€ 1 441 € - 2026-05-04 00:38
Braye 02118 0% 0 0.2 M€ 1 418 € - 2026-05-04 00:38
Coyolles 02232 0% 0 0.6 M€ 1 683 € - 2026-05-04 00:38
Jujurieux 01199 0% 0 3.6 M€ 1 589 € - 2026-05-04 00:38
Fontaine-Uterte 02323 0% 0 0.2 M€ 1 542 € - 2026-05-04 00:38
Coupru 02221 0% 0 0.3 M€ 1 606 € - 2026-05-04 00:38
Coucy-la-Ville 02219 0% 0 0.3 M€ 1 665 € - 2026-05-04 00:38
Carrières-sous-Poissy 78123 0% 0 37.1 M€ 1 782 € - 2026-05-04 00:38
Arbigny 01016 0% 0 0.7 M€ 1 525 € - 2026-05-04 00:38
Montréal-la-Cluse 01265 0% 0 5.1 M€ 1 418 € - 2026-05-04 00:38
La Hérie 02378 0% 0 0.2 M€ 1 633 € - 2026-05-04 00:38
Rouen 76540 % 0 168.1 M€ 1 429 € - 2026-05-04 00:38
Valromey-sur-Séran 01036 0% 0 2.1 M€ 1 584 € - 2026-05-04 00:38
Saint-Rémy-de-Provence 13100 0% 0 14.0 M€ 1 459 € - 2026-05-04 00:38
Armentières-sur-Ourcq 02023 0% 0 0.1 M€ 1 304 € - 2026-05-04 00:38
Échenevex 01153 0% 0 3.3 M€ 1 398 € - 2026-05-04 00:38
Vertou 44215 0% 0 43.9 M€ 1 673 € - 2026-05-04 00:38
Marseille 12e Arrondissement 13212 % 0 102.3 M€ 1 589 € - 2026-05-04 00:38
Romans 01328 0% 0 1.0 M€ 1 580 € - 2026-05-04 00:38
Arandas 01013 0% 0 0.2 M€ 1 541 € - 2026-05-04 00:38
Massy 76415 0% 0 0.5 M€ 1 433 € - 2026-05-04 00:38
Buzancy 02138 0% 0 0.3 M€ 1 738 € - 2026-05-04 00:38
Les Aires 34008 0% 0 0.9 M€ 1 497 € - 2026-05-04 00:38
Foissiat 01163 0% 0 2.7 M€ 1 304 € - 2026-05-04 00:38
Ars-sur-Formans 01021 0% 0 2.3 M€ 1 500 € - 2026-05-04 00:38
Gilly-sur-Isère 73124 0% 0 4.8 M€ 1 509 € - 2026-05-04 00:38
Dieppe-sous-Douaumont 55153 0% 0 0.3 M€ 1 414 € - 2026-05-04 00:38
Nantua 01269 0% 0 5.9 M€ 1 724 € - 2026-05-04 00:38
Montrichard Val de Cher 41151 0% 0 6.2 M€ 1 727 € - 2026-05-04 00:38
Villefontaine 38553 0% 0 31.5 M€ 1 621 € - 2026-05-04 00:38
2184 2184 % 0 - - - 2026-05-04 00:38
1026 1026 % 0 - - - 2026-05-04 00:38
Amigny-Rouy 02014 0% 0 0.9 M€ 1 309 € - 2026-05-04 00:38
Journans 01197 0% 0 0.6 M€ 1 430 € - 2026-05-04 00:38
2259 2259 0% 0 - - - 2026-05-04 00:38
Saint-Pierre-des-Nids 53246 0% 0 2.9 M€ 1 682 € - 2026-05-04 00:38
Armentières 59017 % 0 47.1 M€ 1 745 € - 2026-05-04 00:38
1052 1052 0% 0 - - - 2026-05-04 00:38
Grenoble 38185 0% 0 211.3 M€ 1 353 € - 2026-05-04 00:38
Montanges 01257 0% 0 0.5 M€ 1 483 € - 2026-05-04 00:38
La Bouteille 02109 0% 0 0.7 M€ 1 524 € - 2026-05-04 00:38
Bergerac 24037 0% 0 46.1 M€ 1 701 € - 2026-05-04 00:38
Sartrouville 78586 0% 0 82.0 M€ 1 554 € - 2026-05-04 00:38
Eybouleuf 87062 0% 0 0.7 M€ 1 514 € - 2026-05-04 00:38
1209 1209 % 0 - - - 2026-05-04 00:38
1045 1045 0% 0 - - - 2026-05-04 00:38
