La zone 66136 et toutes les données associées ont été supprimées avec succès.
Tableau de bord
Statistiques des villes (bubble chart)
Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.
Nombre de villes suivies : 769
Angle de la régression linéaire : —
❓
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)
Labourer une ville
Statistiques par ville
| Ville | Code postal | Complétion | Nombre de commerces | Lieux par habitants | Budget | Budget/habitant | Budget/lieu | Date moyenne de mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75056 | 41% | 56092 | 56092 | 3 458.6 M€ | 1 644 € | 61 660 € | 2026-05-05 18:00 | |
| La Coucourde | 26106 | 56% | 15 | 15 | 1.7 M€ | 1 361 € | 112 509 € | 2026-05-05 18:00 | |
| Brest | 29019 | 50% | 2550 | 2550 | 231.9 M€ | 1 629 € | 90 934 € | 2026-05-05 18:00 | |
| Cachan | 94016 | 56% | 345 | 345 | 43.0 M€ | 1 382 € | 124 592 € | 2026-05-05 18:00 | |
| Vincennes | 94080 | 54% | 798 | 798 | 79.9 M€ | 1 658 € | 100 130 € | 2026-05-05 18:00 | |
| Curciat-Dongalon | 01139 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 700 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Conflans-sur-Loing | 45102 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 334 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Chaleins | 01075 | 0% | 0 | 2.7 M€ | 1 764 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-Rémy | 01385 | 0% | 0 | 1.6 M€ | 1 746 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bohas-Meyriat-Rignat | 01245 | 0% | 0 | 1.6 M€ | 1 728 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Versonnex | 01435 | 0% | 0 | 2.9 M€ | 1 329 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Melun | 77288 | 0% | 0 | 79.1 M€ | 1 719 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bor-et-Bar | 12029 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 768 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Gercy | 02341 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 365 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Froidestrées | 02337 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 735 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Ambrief | 02012 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 359 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Domsure | 01147 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 541 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Rouen | 76540 | 0% | 0 | 168.1 M€ | 1 429 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 2259 | 2259 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Desingy | 74100 | 0% | 0 | 1.2 M€ | 1 515 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Poyols | 26253 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 574 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Collanges | 63114 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 742 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Marseille 7e Arrondissement | 13207 | 0% | 0 | 50.7 M€ | 1 442 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Massy | 91377 | 0% | 0 | 73.7 M€ | 1 424 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bézu-Saint-Germain | 02085 | 0% | 0 | 1.3 M€ | 1 308 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Blérancourt | 02093 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 564 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Montsinéry-Tonnegrande | 97313 | 0% | 0 | 5.6 M€ | 1 538 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Chevregny | 02183 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 449 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| L'Épine-aux-Bois | 02281 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 467 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-Léons | 1241 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Clamecy | 02198 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 327 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Chazey-sur-Ain | 01099 | 0% | 0 | 2.4 M€ | 1 440 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bellac | 87011 | 0% | 0 | 6.1 M€ | 1 719 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Rochefort | 17299 | 0% | 0 | 37.2 M€ | 1 585 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Lyon 86e arr. | 69386 | 0% | 0 | 71.5 M€ | 1 447 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Condé-sur-Aisne | 02210 | % | 0 | 0.5 M€ | 1 349 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 6089 | 6089 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Hasparren | 64256 | 0% | 0 | 13.0 M€ | 1 700 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Chavonne | 02176 | % | 0 | 0.3 M€ | 1 335 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Asnières-sur-Saône | 01023 | % | 0 | 0.1 M€ | 1 371 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 91470 | 91470 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Valeins | 01428 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 674 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Vienne | 38544 | % | 0 | 48.6 M€ | 1 528 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Anglet | 64024 | 0% | 0 | 74.1 M€ | 1 713 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| La Flamengrie | 02312 | % | 0 | 1.5 M€ | 1 351 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| La Gimond | 42100 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 544 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Montracol | 01264 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Erloy | 02284 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Clairfontaine | 02197 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 371 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Crécy-sur-Serre | 02237 | 0% | 0 | 2.4 M€ | 1 628 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Fonsomme | 02319 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-Nazaire | 30288 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 412 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-Étienne-du-Bois | 01350 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Guny | 02363 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Nogent-sur-Seine | 10268 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Sainte-Marie-de-Vaux | 87162 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Audignicourt | 02034 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 430 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Dampleux | 02259 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 511 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Crans | 01129 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Varambon | 01430 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 471 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Jacou | 34120 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Pornic | 44131 | 0% | 0 | 24.7 M€ | 1 317 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Lagnieu | 01202 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bieuxy | 02087 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Athies-sous-Laon | 02028 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Brens | 01061 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Coingt | 02204 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Houry | 02384 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Rignieux-le-Franc | 01325 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Danizy | 02260 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 749 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Chavignon | 02174 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 301 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Villeconin | 91662 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01089 | 01089 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Lélex | 01210 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Crécy-au-Mont | 02236 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Royan | 17306 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-Germain-sur-Renon | 01359 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Nice | 06088 | 0% | 0 | 477.9 M€ | 1 336 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Aixe-sur-Vienne | 87001 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Chierry | 02187 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Châteauroux | 36044 | 0% | 0 | 63.4 M€ | 1 476 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Aubigny-aux-Kaisnes | 02032 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 666 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Brion | 01063 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 467 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01277 | 01277 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Beauregard | 01030 | 0% | 0 | 1.5 M€ | 1 675 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Guise | 02361 | 0% | 0 | 7.9 M€ | 1 761 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Montenois | 25394 | 0% | 0 | 2.3 M€ | 1 701 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Barenton-Bugny | 02046 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 481 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Brumetz | 02125 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 658 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Relevant | 01319 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 618 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 91477 | 91477 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02231 | 02231 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Marseille 06e arr. | 13206 | 0% | 0 | 52.3 M€ | 1 358 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-Martin-de-Bavel | 01372 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 772 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Grande-Synthe | 59271 | 0% | 0 | 34.1 M€ | 1 683 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 44190 | 0% | 0 | 49.6 M€ | 1 734 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02116 | 02116 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Groissiat | 01181 | 0% | 0 | 1.7 M€ | 1 374 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| La Boisse | 01049 | 0% | 0 | 5.0 M€ | 1 455 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02330 | 02330 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02151 | 02151 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Montréal-la-Cluse | 01265 | 0% | 0 | 4.9 M€ | 1 361 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Croix-Fonsomme | 02240 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 321 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01364 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 303 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 12230 | 12230 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02155 | 02155 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Buellas | 01065 | 0% | 0 | 3.1 M€ | 1 640 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 49215 | 49215 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01159 | 01159 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Villes | 01448 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 598 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 30270 | 30270 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 64445 | 64445 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 13071 | 13071 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Aiffres | 79003 | 0% | 0 | 8.2 M€ | 1 511 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Artemare | 01022 | 0% | 0 | 1.7 M€ | 1 526 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01367 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 419 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01196 | 01196 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Grandrieux | 02354 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 739 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 56215 | 56215 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Valromey-sur-Séran | 01036 | 0% | 0 | 2.4 M€ | 1 772 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Sautron | 44194 | 0% | 0 | 14.8 M€ | 1 735 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| La Ferté-Milon | 02307 | 0% | 0 | 3.5 M€ | 1 718 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Étréaupont | 02295 | 0% | 0 | 1.3 M€ | 1 559 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 82123 | 82123 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01399 | 01399 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02089 | 02089 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01286 | 01286 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Toul | 54528 | 0% | 0 | 27.6 M€ | 1 748 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 83069 | 83069 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Chambry | 02157 | 0% | 0 | 1.3 M€ | 1 588 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Izernore | 01192 | 0% | 0 | 4.0 M€ | 1 755 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-André-de-Bâgé | 01332 | 0% | 0 | 1.3 M€ | 1 531 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02162 | 02162 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01143 | 01143 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 73124 | 73124 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01352 | 01352 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Aguilcourt | 02005 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 528 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 41151 | 41151 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Berry-au-Bac | 02073 | 0% | 0 | 1.2 M€ | 1 673 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Essigny-le-Petit | 02288 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 382 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bourgoin-Jallieu | 38053 | 0% | 0 | 39.6 M€ | 1 315 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01053 | 01053 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Revonnas | 01321 | 0% | 0 | 1.5 M€ | 1 678 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01225 | 01225 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 97311 | 97311 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Fontenay-lès-Briis | 91243 | 0% | 0 | 4.0 M€ | 1 710 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Flaxieu | 01162 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 533 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02297 | 02297 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Château-Thierry | 02168 | 0% | 0 | 24.3 M€ | 1 608 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02024 | 02024 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Cuisy-en-Almont | 02253 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 396 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-André-le-Bouchoux | 01335 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 527 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01112 | 01112 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 1076 | 1076 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 35000 | 35000 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01328 | 01328 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01323 | 01323 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Frières-Faillouël | 02336 | 0% | 0 | 1.7 M€ | 1 750 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Aisonville-et-Bernoville | 02006 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 346 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 91120 | 91120 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02182 | 02182 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Paris 01e arr. | 75101 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bailleul | 59043 | 0% | 0 | 21.6 M€ | 1 465 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Haution | 02377 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 585 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bessines | 79034 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Besançon | 25056 | 0% | 0 | 193.3 M€ | 1 631 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 76216 | 76216 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-Jean-de-Gonville | 01360 | 0% | 0 | 3.0 M€ | 1 441 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01330 | 01330 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Lyon 87e arr. | 69387 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bondoufle | 91086 | 0% | 0 | 16.6 M€ | 1 546 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Paris 13e arr. | 75113 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 1262 | 1262 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02060 | 02060 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-Jean-de-Niost | 01361 | 0% | 0 | 2.5 M€ | 1 351 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 87062 | 87062 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Cerizy | 02149 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 597 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Montagnieu | 01255 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 385 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Nivigne et Suran | 01095 | 0% | 0 | 1.3 M€ | 1 586 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Briis-sous-Forges | 91111 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bayonne | 64102 | 0% | 0 | 78.9 M€ | 1 452 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01314 | 01314 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Courmelles | 02226 | 0% | 0 | 2.9 M€ | 1 623 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Péron | 01288 | 0% | 0 | 4.7 M€ | 1 613 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 50484 | 50484 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bois-lès-Pargny | 02096 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 632 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bâgé-Dommartin | 01025 | 0% | 0 | 5.8 M€ | 1 438 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Champs | 02159 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 633 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Éparcy | 02278 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 708 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Basse-Goulaine | 44009 | 0% | 0 | 13.6 M€ | 1 408 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 10121 | 10121 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Landrévarzec | 29106 | 0% | 0 | 3.4 M€ | 1 791 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02107 | 02107 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Cavaillon | 84035 | 0% | 0 | 34.6 M€ | 1 351 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02104 | 02104 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01163 | 01163 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01155 | 01155 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bellenglise | 02063 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 366 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Pont-de-Veyle | 01306 | 0% | 0 | 2.3 M€ | 1 463 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 1025 | 1025 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Eymoutiers | 87064 | 0% | 0 | 3.6 M€ | 1 760 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Marseille 11e arr. | 13211 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 91174 | 91174 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Domptin | 02268 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 492 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02193 | 02193 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01333 | 01333 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01189 | 01189 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bettant | 01041 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 442 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Bichancourt | 02086 | 0% | 0 | 1.4 M€ | 1 449 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Paris 10e Arrondissement | 75110 | 0% | 0 | 118.3 M€ | 1 411 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Marseille 04e arr. | 13204 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 81000 | 81000 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Commenchon | 02207 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 464 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Les Neyrolles | 01274 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 599 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-Herblain | 44162 | 0% | 0 | 87.1 M€ | 1 708 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 69123 | 69123 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Versailleux | 01434 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 385 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Armix | 01019 | 0% | 0 | 0.0 M€ | 1 349 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Francheleins | 01165 | 0% | 0 | 2.5 M€ | 1 583 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Mouzay | 37162 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 311 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 69001 | 69001 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Crouy | 02243 | 0% | 0 | 4.3 M€ | 1 422 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Toussieux | 01423 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 79004 | 79004 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02385 | 02385 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Erlon | 02283 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 517 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01254 | 01254 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Belleau | 02062 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 762 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 75014 | 75014 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02143 | 02143 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Igny | 91312 | 0% | 0 | 18.8 M€ | 1 732 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 14124 | 14124 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Villemagne-l'Argentière | 34335 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 746 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Chalandry | 02156 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 722 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Mijoux | 01247 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 671 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Dreuil-lès-Amiens | 80256 | 0% | 0 | 2.5 M€ | 1 604 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Paris 02e arr. | 75102 | 0% | 0 | 28.1 M€ | 1 414 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-Bernard | 01339 | 0% | 0 | 2.1 M€ | 1 343 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Parthenay | 79202 | 0% | 0 | 15.8 M€ | 1 554 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Grenoble | 38185 | 0% | 0 | 253.9 M€ | 1 626 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| La Hérie | 02378 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Viriat | 01451 | 0% | 0 | 10.5 M€ | 1 483 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Guivry | 02362 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 365 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 92049 | 92049 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02208 | 02208 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02099 | 02099 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 69266 | 69266 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Ornex | 01281 | 0% | 0 | 8.6 M€ | 1 683 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Fareins | 01157 | 0% | 0 | 3.4 M€ | 1 324 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 44055 | 44055 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 86194 | 86194 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Chézy-sur-Marne | 02186 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 489 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Sault-Brénaz | 01396 | 0% | 0 | 1.5 M€ | 1 457 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02291 | 02291 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Paris 06e arr. | 75106 | 0% | 0 | 57.6 M€ | 1 427 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Anizy-le-Grand | 02018 | 0% | 0 | 4.1 M€ | 1 659 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01145 | 01145 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01351 | 01351 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Saint-Maurice-de-Beynost | 01376 | 0% | 0 | 7.8 M€ | 1 795 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Barzy-sur-Marne | 02051 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 378 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01285 | 01285 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Arbigny | 01016 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 698 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 02128 | 02128 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Paris 14e arr. | 75114 | 0% | 0 | 243.8 M€ | 1 787 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 47001 | 47001 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| La Digne-d'Aval | 11120 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 446 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 01370 | 01370 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Sauverny | 01397 | 0% | 0 | 1.5 M€ | 1 438 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Peyzieux-sur-Saône | 01295 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| L'Abergement-de-Varey | 01002 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 477 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Marchamp | 01233 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 546 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Talissieu | 01415 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Épieds | 02280 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 519 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Monthieux | 01261 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 686 € | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| Draveil | 91201 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
| 69163 | 69163 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-05 18:00 | ||
